Диапазоны номеров с префиксом 802
(802) 100 0000 — 100 9999, ПАО "Ростелеком" Российская Федерация
(802) 200 0000 — 200 9999, ПАО "Ростелеком" Российская Федерация
(802) 201 0000 — 201 9999, ПАО "Ростелеком" Российская Федерация
(802) 234 0000 — 234 9999, ПАО "Мобильные ТелеСистемы" Российская Федерация
(802) 250 0000 — 250 9999, ПАО "Мобильные ТелеСистемы" Российская Федерация
(802) 300 0000 — 300 9999, ПАО "Ростелеком" Российская Федерация
(802) 301 0000 — 301 9999, ПАО "Ростелеком" Российская Федерация
(802) 347 0000 — 347 9999, ПАО "Башинформсвязь" Республика Башкортостан
(802) 350 0000 — 350 9999, ПАО "Ростелеком" Российская Федерация
(802) 381 0000 — 381 9999, ПАО "Ростелеком" Сибирский федеральный округ * Дальневосточный федеральный округ
(802) 400 0000 — 400 9999, ПАО "Башинформсвязь" Республика Башкортостан
(802) 401 0000 — 401 9999, ПАО "Башинформсвязь" Республика Башкортостан
(802) 500 0000 — 500 9999, ООО "Оранж Бизнес Сервисез" Российская Федерация
(802) 505 0000 — 505 9999, ЗАО "АУДИОТЕЛЕ" г. Москва
(802) 740 0000 — 740 9999, ОАО "АСВТ" г. Москва
(802) 777 0000 — 777 9999, ООО "Сервис-Коммюникэйшн" г. Москва
Популярные телефоны
Больше всего просмотров
4951093457
3133
9375927589
1991
8135670136
1162
3432273071
947
3432273052
935
4999510207
856
3432273051
791
3432273069
755
3432290217
724
3499630949
667
9867257983
655
4951976643
633
4955680194
605
3432271226
595
3432271208
590
9046241423
573
Больше всего комментариев
8135670136
33
9091536744
32
4957730527
18
8005339625
15
8005500500
11
8005557775
11
9867257983
10
3512479702
10
8314221481
10
9157100491
10