Диапазоны номеров с префиксом 804
(804) 100 0000 — 100 9999, ПАО "Ростелеком" Российская Федерация
(804) 101 0000 — 101 9999, ПАО "Ростелеком" Уральский федеральный округ * Приволжский федеральный округ
(804) 201 0000 — 201 9999, ПАО "Ростелеком" Российская Федерация
(804) 234 0000 — 234 9999, ПАО "Мобильные ТелеСистемы" Российская Федерация
(804) 250 0000 — 250 9999, ПАО "Мобильные ТелеСистемы" Российская Федерация
(804) 301 0000 — 301 9999, ПАО "Ростелеком" Российская Федерация
(804) 302 0000 — 302 9999, ПАО "Ростелеком" Российская Федерация
(804) 333 0000 — 333 9999, ОАО "МТТ" Российская Федерация
(804) 350 0000 — 350 9999, ПАО "Ростелеком" Российская Федерация
(804) 381 0000 — 381 9999, ПАО "Ростелеком" Сибирский федеральный округ * Дальневосточный федеральный округ
(804) 400 0000 — 400 9999, ПАО "Башинформсвязь" Республика Башкортостан
(804) 500 0000 — 500 9999, ООО "Оранж Бизнес Сервисез" Российская Федерация
(804) 505 0000 — 505 9999, ЗАО "АУДИОТЕЛЕ" г. Москва
(804) 555 0000 — 555 9999, ОАО "МТТ" Российская Федерация
(804) 700 0000 — 700 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Российская Федерация
(804) 707 0000 — 707 9999, ПАО "Ростелеком" Российская Федерация
(804) 740 0000 — 740 9999, ОАО "АСВТ" г. Москва
(804) 777 0000 — 777 9999, ООО "Сервис-Коммюникэйшн" г. Москва
Популярные телефоны
Больше всего просмотров
3432290217
467
4951976643
364
9046241423
350
3499630949
327
4825023022
308
4942634235
292
9867257983
290
9039369313
288
9000400000
273
4742288647
242
9039369304
220
9054347995
218
4999573585
205
9096888139
202
8005339625
199
4999573532
199
Больше всего комментариев
4957730527
18
8005339625
15
8005500500
11
9068553777
11
8005557775
11
9091536744
10
9157100491
10
8314221481
10
9867257983
10
3512479702
10