Диапазоны номеров с префиксом 872
(872) 221 0000 — 221 4999, ПАО "МегаФон" г. Махачкала|Республика Дагестан
(872) 221 5000 — 221 5999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" г. Махачкала|Республика Дагестан
(872) 222 0000 — 222 9999, ООО "ТАКСТЕЛЕКОМ" г. Махачкала|Республика Дагестан
(872) 244 4000 — 244 4999, ООО "Аврора Телеком" г. Махачкала|Республика Дагестан
(872) 251 0000 — 251 9999, АО "Электросвязь" г. Махачкала|Республика Дагестан
(872) 252 0000 — 252 1999, ОАО "Дагрыба" г. Махачкала|Республика Дагестан
(872) 252 2000 — 252 2499, АО "ЭР-Телеком Холдинг" г. Махачкала|Республика Дагестан
(872) 253 3000 — 253 3299, ООО "МУЛЬТИКОМ ГРУПП" г. Махачкала|Республика Дагестан
(872) 253 3500 — 253 3599, Общество с ограниченной ответственностью "С-ЛАЙН" г. Махачкала|Республика Дагестан
(872) 255 0000 — 255 9999, АО "Электросвязь" г. Махачкала|Республика Дагестан
(872) 256 0000 — 256 9999, ОАО "КОМНЕТ" г. Махачкала|Республика Дагестан
(872) 259 9000 — 259 9999, ПАО "МегаФон" г. Махачкала|Республика Дагестан
(872) 260 0000 — 260 9999, АО "Электросвязь" г. Махачкала|Республика Дагестан
(872) 261 0000 — 265 9999, ПАО "Ростелеком" г. Махачкала|Республика Дагестан
(872) 266 0000 — 266 9999, АО "Электросвязь" г. Махачкала|Республика Дагестан
(872) 267 0000 — 268 9999, ПАО "Ростелеком" г. Махачкала|Республика Дагестан
(872) 269 0000 — 269 9999, АО "Электросвязь" г. Махачкала|Республика Дагестан
(872) 270 0000 — 270 0999, ООО "ФЛАЙ-ТЕЧ" г. Махачкала|Республика Дагестан
(872) 270 2000 — 270 3999, АО "Электросвязь" г. Махачкала|Республика Дагестан
(872) 270 7070 — 270 7079, ООО "ТАКСТЕЛЕКОМ" г. Махачкала|Республика Дагестан
(872) 270 9800 — 270 9999, ООО "Телеком-ВИСТ" г. Махачкала|Республика Дагестан
(872) 271 0000 — 271 9999, ПАО "Ростелеком" г. Махачкала|Республика Дагестан
(872) 273 0000 — 273 9999, ПАО "Ростелеком" г. Махачкала|Республика Дагестан
(872) 277 0000 — 278 9999, ПАО "Ростелеком" г. Махачкала|Республика Дагестан
(872) 291 0000 — 293 9999, ПАО "Мобильные ТелеСистемы" г. Махачкала|Республика Дагестан
(872) 294 0000 — 294 0499, АО "Электросвязь" г. Махачкала|Республика Дагестан
(872) 294 0900 — 294 0999, АО "Электросвязь" г. Махачкала|Республика Дагестан
(872) 295 5500 — 295 5599, АО "Электросвязь" г. Махачкала|Республика Дагестан
(872) 296 5500 — 296 5599, АО "Электросвязь" г. Махачкала|Республика Дагестан
(872) 298 0000 — 298 9999, ПАО "Ростелеком" г. Махачкала|Республика Дагестан
(872) 299 0100 — 299 0349, ПАО "Ростелеком" г. Махачкала|Республика Дагестан
(872) 299 1000 — 299 1999, ПАО "Ростелеком" г. Махачкала|Республика Дагестан
(872) 299 2000 — 299 3999, ОАО "РЖД" г. Махачкала|Республика Дагестан
(872) 299 4000 — 299 6999, ПАО "Ростелеком" г. Махачкала|Республика Дагестан
(872) 299 7000 — 299 7999, ОАО "РЖД" г. Махачкала|Республика Дагестан
(872) 299 8000 — 299 8999, ПАО "Ростелеком" г. Махачкала|Республика Дагестан
(872) 299 9000 — 299 9999, ОАО "Завод им. Гаджиева" г. Махачкала|Республика Дагестан
(872) 302 0000 — 302 9999, ПАО "Ростелеком" р-н Сергокалинский|Республика Дагестан
(872) 303 0000 — 303 0299, АО "Электросвязь" р-н Сергокалинский|Республика Дагестан
(872) 310 0000 — 310 9999, ПАО "Ростелеком" г. Хасавюрт|Республика Дагестан
(872) 313 0000 — 313 1999, АО "Электросвязь" г. Хасавюрт|Республика Дагестан
(872) 315 0000 — 315 9999, ПАО "Ростелеком" г. Хасавюрт|Республика Дагестан
(872) 322 0000 — 322 9999, ПАО "Ростелеком" р-н Карабудахкентский|Республика Дагестан
(872) 323 0000 — 323 0999, АО "Электросвязь" р-н Карабудахкентский|Республика Дагестан
(872) 332 0000 — 332 9999, ПАО "Ростелеком" р-н Хунзахский|Республика Дагестан
(872) 333 0000 — 333 0299, АО "Электросвязь" р-н Хунзахский|Республика Дагестан
(872) 342 0000 — 342 9999, ПАО "Ростелеком" г. Кизилюрт|Республика Дагестан
(872) 343 0000 — 343 0999, АО "Электросвязь" г. Кизилюрт|Республика Дагестан
(872) 343 1000 — 343 9999, ПАО "Ростелеком" г. Кизилюрт|Республика Дагестан
(872) 352 0000 — 352 9999, ПАО "Ростелеком" р-н Магарамкентский|Республика Дагестан
(872) 353 0000 — 353 0499, АО "Электросвязь" р-н Магарамкентский|Республика Дагестан
(872) 363 0000 — 363 9999, ПАО "Ростелеком" р-н Сулейман-Стальский|Республика Дагестан
(872) 372 0000 — 372 9999, ПАО "Ростелеком" г. Буйнакск|Республика Дагестан
(872) 373 0000 — 373 0999, АО "Электросвязь" г. Буйнакск|Республика Дагестан
(872) 384 0000 — 384 9999, ПАО "Ростелеком" р-н Кайтагский|Республика Дагестан
(872) 385 0000 — 385 0299, АО "Электросвязь" р-н Кайтагский|Республика Дагестан
(872) 392 0000 — 393 9999, ПАО "Ростелеком" г. Кизляр|Республика Дагестан
(872) 394 0000 — 394 0999, АО "Электросвязь" г. Кизляр|Республика Дагестан
(872) 402 0000 — 402 9999, ПАО "Ростелеком" г. Дербент|Республика Дагестан
(872) 403 0000 — 403 1999, АО "Электросвязь" г. Дербент|Республика Дагестан
(872) 404 0000 — 404 9999, ПАО "Ростелеком" г. Дербент|Республика Дагестан
(872) 412 0000 — 412 9999, ПАО "Ростелеком" р-н Кумторкалинский|Республика Дагестан
(872) 413 0000 — 413 0499, АО "Электросвязь" р-н Кумторкалинский|Республика Дагестан
(872) 422 0000 — 422 9999, ПАО "Ростелеком" р-н Новолакский|Республика Дагестан
(872) 423 0000 — 423 0299, АО "Электросвязь" р-н Новолакский|Республика Дагестан
(872) 432 0000 — 432 9999, ПАО "Ростелеком" р-н Агульский|Республика Дагестан
(872) 433 0000 — 433 0299, АО "Электросвязь" р-н Агульский|Республика Дагестан
(872) 442 0000 — 442 9999, ПАО "Ростелеком" р-н Хивский|Республика Дагестан
(872) 443 0000 — 443 0299, АО "Электросвязь" р-н Хивский|Республика Дагестан
(872) 452 0000 — 452 9999, ПАО "Ростелеком" г. Избербаш|Республика Дагестан
(872) 465 0000 — 466 9999, ПАО "Ростелеком" г. Каспийск|Республика Дагестан
(872) 467 0000 — 467 1999, АО "Электросвязь" г. Каспийск|Республика Дагестан
(872) 472 0000 — 472 9999, ПАО "Ростелеком" р-н Бабаюртовский|Республика Дагестан
(872) 473 0000 — 473 0499, АО "Электросвязь" р-н Бабаюртовский|Республика Дагестан
(872) 482 0000 — 482 9999, ПАО "Ростелеком" р-н Каякентский|Республика Дагестан
(872) 483 0000 — 483 0499, АО "Электросвязь" р-н Каякентский|Республика Дагестан
(872) 492 0000 — 492 9999, ПАО "Ростелеком" р-н Табасаранский|Республика Дагестан
(872) 493 0000 — 493 0299, АО "Электросвязь" р-н Табасаранский|Республика Дагестан
(872) 502 0000 — 502 9999, ПАО "Ростелеком" р-н Ахвахский|Республика Дагестан
(872) 503 0000 — 503 0299, АО "Электросвязь" р-н Ахвахский|Республика Дагестан
(872) 522 0000 — 522 9999, ПАО "Ростелеком" р-н Левашинский|Республика Дагестан
(872) 523 0000 — 523 0499, АО "Электросвязь" р-н Левашинский|Республика Дагестан
(872) 542 0000 — 542 9999, ПАО "Ростелеком" р-н Дахадаевский|Республика Дагестан
(872) 543 0000 — 543 0299, АО "Электросвязь" р-н Дахадаевский|Республика Дагестан
(872) 552 0000 — 552 9999, ПАО "Ростелеком" р-н Гергебильский|Республика Дагестан
(872) 553 0000 — 553 0299, АО "Электросвязь" р-н Гергебильский|Республика Дагестан
(872) 562 0000 — 562 9999, ПАО "Ростелеком" р-н Ногайский|Республика Дагестан
(872) 563 0000 — 563 0299, АО "Электросвязь" р-н Ногайский|Республика Дагестан
(872) 573 0000 — 573 9999, ПАО "Ростелеком" р-н Унцукульский|Республика Дагестан
(872) 574 0000 — 574 0499, АО "Электросвязь" р-н Унцукульский|Республика Дагестан
(872) 582 0000 — 582 9999, ПАО "Ростелеком" р-н Гунибский|Республика Дагестан
(872) 583 0000 — 583 0299, АО "Электросвязь" р-н Гунибский|Республика Дагестан
(872) 592 0000 — 592 9999, ПАО "Ростелеком" р-н Шамильский|Республика Дагестан
(872) 593 0000 — 593 0299, АО "Электросвязь" р-н Шамильский|Республика Дагестан
(872) 602 0000 — 602 9999, ПАО "Ростелеком" р-н Акушинский|Республика Дагестан
(872) 603 0000 — 603 0499, АО "Электросвязь" р-н Акушинский|Республика Дагестан
(872) 613 0000 — 613 0499, АО "Электросвязь" р-н Тарумовский|Республика Дагестан
(872) 613 1000 — 613 9999, ПАО "Ростелеком" р-н Тарумовский|Республика Дагестан
(872) 622 0000 — 622 9999, ПАО "Ростелеком" р-н Курахский|Республика Дагестан
(872) 623 0000 — 623 0299, АО "Электросвязь" р-н Курахский|Республика Дагестан
(872) 632 0000 — 632 9999, ПАО "Ростелеком" р-н Ахтынский|Республика Дагестан
(872) 633 0000 — 633 0499, АО "Электросвязь" р-н Ахтынский|Республика Дагестан
(872) 642 0000 — 642 9999, ПАО "Ростелеком" р-н Рутульский|Республика Дагестан
(872) 643 0000 — 643 0299, АО "Электросвязь" р-н Рутульский|Республика Дагестан
(872) 653 0000 — 653 0299, АО "Электросвязь" р-н Тляратинский|Республика Дагестан
(872) 653 1000 — 653 9999, ПАО "Ростелеком" р-н Тляратинский|Республика Дагестан
(872) 662 0000 — 662 0299, АО "Электросвязь" р-н Чародинский|Республика Дагестан
(872) 662 1000 — 662 9999, ПАО "Ростелеком" р-н Чародинский|Республика Дагестан
(872) 672 0000 — 672 9999, ПАО "Ростелеком" р-н Лакский|Республика Дагестан
(872) 673 0000 — 673 0299, АО "Электросвязь" р-н Лакский|Республика Дагестан
(872) 682 0000 — 682 9999, ПАО "Ростелеком" р-н Кулинский|Республика Дагестан
(872) 683 0000 — 683 0299, АО "Электросвязь" р-н Кулинский|Республика Дагестан
(872) 692 0000 — 692 9999, ПАО "Ростелеком" р-н Докузпаринский|Республика Дагестан
(872) 693 0000 — 693 0499, АО "Электросвязь" р-н Докузпаринский|Республика Дагестан
(872) 712 0000 — 712 9999, ПАО "Ростелеком" р-н Ботлихский|Республика Дагестан
(872) 713 0000 — 713 0499, АО "Электросвязь" р-н Ботлихский|Республика Дагестан
(872) 722 0000 — 722 9999, ПАО "Ростелеком" р-н Гумбетовский|Республика Дагестан
(872) 723 0000 — 723 0299, АО "Электросвязь" р-н Гумбетовский|Республика Дагестан
(872) 732 0000 — 732 9999, ПАО "Ростелеком" р-н Цумадинский|Республика Дагестан
(872) 733 0000 — 733 0299, АО "Электросвязь" р-н Цумадинский|Республика Дагестан
(872) 742 0000 — 742 9999, ПАО "Ростелеком" р-н Цунтинский|Республика Дагестан
(872) 743 0000 — 743 0299, АО "Электросвязь" р-н Цунтинский|Республика Дагестан
(872) 755 0000 — 755 9999, ПАО "Ростелеком" г. Дагестанские Огни|Республика Дагестан
(872) 756 0000 — 756 0499, АО "Электросвязь" г. Дагестанские Огни|Республика Дагестан
(872) 762 0000 — 762 9999, ПАО "Ростелеком" г. Южно-Сухокумск|Республика Дагестан
(872) 763 0000 — 763 0499, АО "Электросвязь" г. Южно-Сухокумск|Республика Дагестан
(872) 782 0000 — 782 9999, ПАО "Ростелеком" р-н Тарумовский|Республика Дагестан
(872) 792 0000 — 792 9999, ПАО "Ростелеком" р-н Казбековский|Республика Дагестан
(872) 793 0000 — 793 0499, АО "Электросвязь" р-н Казбековский|Республика Дагестан
Популярные телефоны
Больше всего просмотров
3432290217
468
4951976643
364
9046241423
350
3499630949
327
4825023022
308
4942634235
292
9867257983
290
9039369313
288
9000400000
273
4742288647
242
9039369304
220
9054347995
218
4999573585
205
9096888139
202
8005339625
199
4999573532
199
Больше всего комментариев
4957730527
18
8005339625
15
8005500500
11
9068553777
11
8005557775
11
9867257983
10
3512479702
10
9091536744
10
9157100491
10
8314221481
10