Диапазоны номеров с префиксом 952
(952) 000 0000 — 009 9999, ООО "Т2 Мобайл" Алтайский край
(952) 010 0000 — 014 9999, ООО "Т2 Мобайл" Забайкальский край
(952) 015 0000 — 019 9999, ООО "Т2 Мобайл" Тульская обл.
(952) 020 0000 — 029 9999, ООО "Т2 Мобайл" Чувашская Республика - Чувашия
(952) 030 0000 — 049 9999, ООО "Т2 Мобайл" Республика Татарстан
(952) 050 0000 — 059 9999, ООО "Т2 Мобайл" Калининградская обл.
(952) 060 0000 — 069 9999, ООО "Т2 Мобайл" Тверская обл.
(952) 070 0000 — 079 9999, ООО "Т2 Мобайл" Республика Мордовия
(952) 080 0000 — 084 9999, ЗАО "АКОС" Приморский край
(952) 085 0000 — 094 9999, ООО "Т2 Мобайл" Тверская обл.
(952) 095 0000 — 099 9999, АО "Теле2-Санкт-Петербург" г. Санкт-Петербург * Ленинградская область
(952) 100 0000 — 109 9999, ООО "Т2 Мобайл" Воронежская обл.
(952) 110 0000 — 119 9999, ООО "Т2 Мобайл" Калининградская обл.
(952) 120 0000 — 129 9999, ООО "Т2 Мобайл" Рязанская обл.
(952) 130 0000 — 149 9999, ООО "ЕКАТЕРИНБУРГ-2000" Свердловская обл.
(952) 150 0000 — 164 9999, ООО "Т2 Мобайл" Томская обл.
(952) 165 0000 — 174 9999, ООО "Т2 Мобайл" Кемеровская обл.
(952) 175 0000 — 184 9999, ООО "Т2 Мобайл" Томская обл.
(952) 185 0000 — 189 9999, ООО "Т2 Мобайл" Тульская обл.
(952) 190 0000 — 199 9999, ООО "Т2 Мобайл" Пензенская обл.
(952) 200 0000 — 249 9999, АО "Теле2-Санкт-Петербург" г. Санкт-Петербург * Ленинградская область
(952) 250 0000 — 259 9999, ООО "Т2 Мобайл" Архангельская обл.
(952) 260 0000 — 289 9999, АО "Теле2-Санкт-Петербург" г. Санкт-Петербург * Ленинградская область
(952) 290 0000 — 299 9999, ООО "Т2 Мобайл" Мурманская обл.
(952) 300 0000 — 309 9999, ООО "Т2 Мобайл" Архангельская обл.
(952) 310 0000 — 313 9999, ООО "Т2 Мобайл" Чувашская Республика - Чувашия
(952) 314 0000 — 314 9999, АО "Теле2-Санкт-Петербург" Ненецкий АО
(952) 315 0000 — 339 9999, ООО "Т2 Мобайл" Пермский край
(952) 340 0000 — 349 9999, ООО "Т2 Мобайл" Тюменская обл.
(952) 350 0000 — 399 9999, АО "Теле2-Санкт-Петербург" г. Санкт-Петербург * Ленинградская область
(952) 400 0000 — 409 9999, ООО "Т2 Мобайл" Удмуртская Республика
(952) 410 0000 — 419 9999, ООО "Т2 Мобайл" Ростовская обл.
(952) 420 0000 — 439 9999, ООО "Т2 Мобайл" Белгородская обл.
(952) 440 0000 — 479 9999, ООО "Т2 Мобайл" Нижегородская обл.
(952) 480 0000 — 489 9999, ООО "Т2 Мобайл" Новгородская обл.
(952) 490 0000 — 499 9999, ООО "Т2 Мобайл" Курская обл.
(952) 500 0000 — 529 9999, ООО "Т2 Мобайл" Челябинская обл.
(952) 530 0000 — 539 9999, ООО "Т2 Мобайл" Смоленская обл.
(952) 540 0000 — 559 9999, ООО "Т2 Мобайл" Воронежская обл.
(952) 560 0000 — 589 9999, ООО "Т2 Мобайл" Ростовская обл.
(952) 590 0000 — 599 9999, ООО "Т2 Мобайл" Липецкая обл.
(952) 600 0000 — 609 9999, ООО "Т2 Мобайл" Ростовская обл.
(952) 610 0000 — 639 9999, ООО "Т2 Мобайл" Иркутская обл.
(952) 640 0000 — 664 9999, ООО "Т2 Мобайл" Пермский край
(952) 665 0000 — 669 9999, АО "Теле2-Санкт-Петербург" г. Санкт-Петербург * Ленинградская область
(952) 670 0000 — 678 9999, ООО "Т2 Мобайл" Тюменская обл.
(952) 679 0000 — 679 9999, ООО "Т2 Мобайл" Томская обл.
(952) 680 0000 — 680 9999, ООО "Т2 Мобайл" Тюменская обл.
(952) 681 0000 — 681 9999, ООО "Т2 Мобайл" Томская обл.
(952) 682 0000 — 682 9999, ООО "Т2 Мобайл" Тюменская обл.
(952) 683 0000 — 683 9999, ООО "Т2 Мобайл" Томская обл.
(952) 684 0000 — 685 9999, ООО "Т2 Мобайл" Тюменская обл.
(952) 686 0000 — 686 9999, ООО "Т2 Мобайл" Томская обл.
(952) 687 0000 — 689 9999, ООО "Т2 Мобайл" Тюменская обл.
(952) 690 0000 — 724 9999, ООО "Т2 Мобайл" Ханты-Мансийский АО - Югра
(952) 725 0000 — 744 9999, ООО "ЕКАТЕРИНБУРГ-2000" Свердловская обл.
(952) 745 0000 — 749 9999, ООО "Т2 Мобайл" Республика Хакасия
(952) 750 0000 — 752 9999, ООО "Т2 Мобайл" Республика Тыва
(952) 753 0900 — 753 0999, ООО "МиАТел" г. Санкт-Петербург * Ленинградская область
(952) 753 1000 — 753 9999, ООО "Т2 Мобайл" Воронежская обл.
(952) 754 0000 — 756 9999, ООО "Т2 Мобайл" Томская обл.
(952) 757 0000 — 759 9999, ООО "Т2 Мобайл" Чувашская Республика - Чувашия
(952) 760 0000 — 789 9999, ООО "Т2 Мобайл" Нижегородская обл.
(952) 790 0000 — 799 9999, ООО "Т2 Мобайл" Калининградская обл.
(952) 800 0000 — 809 9999, ООО "Т2 Мобайл" Томская обл.
(952) 810 0000 — 879 9999, ООО "Т2 Мобайл" Краснодарский край
(952) 880 0000 — 899 9999, ООО "Т2 Мобайл" Томская обл.
(952) 900 0000 — 949 9999, ООО "Т2 Мобайл" Новосибирская обл.
(952) 950 0000 — 959 9999, ООО "Т2 Мобайл" Воронежская обл.
(952) 960 0000 — 969 9999, ООО "Т2 Мобайл" Брянская обл.
(952) 970 0000 — 989 9999, ООО "Т2 Мобайл" Республика Адыгея
(952) 990 0000 — 999 9999, ООО "Т2 Мобайл" Смоленская обл.
Популярные телефоны
Больше всего просмотров
4951093457
3133
9375927589
1991
8135670136
1162
3432273071
947
3432273052
935
4999510207
856
3432273051
791
3432273069
755
3432290217
724
3499630949
667
9867257983
655
4951976643
633
4955680194
605
3432271226
595
3432271208
590
9046241423
573
Больше всего комментариев
8135670136
33
9091536744
32
4957730527
18
8005339625
15
8005500500
11
8005557775
11
9867257983
10
3512479702
10
8314221481
10
9157100491
10