Диапазоны номеров с префиксом 963
(963) 000 0000 — 000 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Кировская обл.
(963) 001 0000 — 010 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Курганская обл.
(963) 011 0000 — 020 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Пермский край
(963) 021 0000 — 025 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Республика Коми
(963) 026 0000 — 030 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Республика Удмуртская
(963) 031 0000 — 055 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Свердловская обл.
(963) 056 0000 — 061 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Тюменская обл.
(963) 062 0000 — 066 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Республика Удмуртская
(963) 067 0000 — 069 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Тюменская обл.
(963) 070 0000 — 072 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Ханты-Мансийский АО - Югра
(963) 073 0000 — 097 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Челябинская обл.
(963) 098 0000 — 111 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Пензенская обл.
(963) 112 0000 — 114 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Саратовская обл.
(963) 115 0000 — 119 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Самарская обл.
(963) 120 0000 — 125 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Республика Татарстан
(963) 126 0000 — 127 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Республика Марий Эл
(963) 128 0000 — 129 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Ульяновская обл.
(963) 130 0000 — 138 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Республика Башкортостан
(963) 139 0000 — 139 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Республика Татарстан
(963) 140 0000 — 144 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Республика Башкортостан
(963) 145 0000 — 149 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Республика Мордовия
(963) 150 0000 — 152 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Ивановская обл.
(963) 153 0000 — 154 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Тверская обл.
(963) 155 0000 — 156 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Челябинская обл.
(963) 157 0000 — 158 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Республика Татарстан
(963) 159 0000 — 159 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Тамбовская обл.
(963) 160 0000 — 164 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Краснодарский край
(963) 165 0000 — 169 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Республика Кабардино-Балкарская
(963) 170 0000 — 171 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Республика Карачаево-Черкесская
(963) 172 0000 — 175 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Республика Ингушетия
(963) 176 0000 — 179 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Республика Северная Осетия - Алания
(963) 180 0000 — 192 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Красноярский край
(963) 193 0000 — 197 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Томская обл.
(963) 198 0000 — 199 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Республика Алтай
(963) 200 0000 — 200 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Архангельская обл.
(963) 201 0000 — 201 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Республика Хакасия
(963) 202 0000 — 209 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Республика Тыва
(963) 210 0000 — 213 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Брянская обл.
(963) 214 0000 — 216 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Ивановская обл.
(963) 217 0000 — 218 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Костромская обл.
(963) 219 0000 — 222 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Тверская обл.
(963) 223 0000 — 228 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Тульская обл.
(963) 229 0000 — 229 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Челябинская обл.
(963) 230 0000 — 233 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Нижегородская обл.
(963) 234 0000 — 234 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Ульяновская обл.
(963) 235 0000 — 238 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Республика Башкортостан
(963) 239 0000 — 239 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Республика Марий Эл
(963) 240 0000 — 240 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Новгородская обл.
(963) 241 0000 — 249 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" г. Санкт-Петербург и Ленинградская область
(963) 250 0000 — 253 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Республика Тыва
(963) 254 0000 — 269 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Красноярский край
(963) 270 0000 — 275 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Свердловская обл.
(963) 276 0000 — 276 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Кировская обл.
(963) 277 0000 — 279 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Курганская обл.
(963) 280 0000 — 281 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Республика Кабардино-Балкарская
(963) 282 0000 — 288 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Республика Карачаево-Черкесская
(963) 289 0000 — 289 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Сахалинская обл.
(963) 290 0000 — 299 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Калининградская обл.
(963) 300 0000 — 329 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" г. Санкт-Петербург и Ленинградская область
(963) 330 0000 — 334 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Новгородская обл.
(963) 335 0000 — 339 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Псковская обл.
(963) 340 0000 — 349 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" г. Санкт-Петербург и Ленинградская область
(963) 350 0000 — 351 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Калининградская обл.
(963) 352 0000 — 357 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Вологодская обл.
(963) 358 0000 — 365 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Мурманская обл.
(963) 366 0000 — 369 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Новгородская обл.
(963) 370 0000 — 375 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Республика Дагестан
(963) 376 0000 — 378 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Республика Северная Осетия - Алания
(963) 379 0000 — 379 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Краснодарский край
(963) 380 0000 — 389 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Ставропольский край
(963) 390 0000 — 394 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Республика Кабардино-Балкарская
(963) 395 0000 — 397 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Республика Чеченская
(963) 398 0000 — 399 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Республика Ингушетия
(963) 400 0000 — 429 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Республика Дагестан
(963) 430 0000 — 434 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Кировская обл.
(963) 435 0000 — 439 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Курганская обл.
(963) 440 0000 — 449 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Свердловская обл.
(963) 450 0000 — 459 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Тюменская обл.
(963) 460 0000 — 479 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Челябинская обл.
(963) 480 0000 — 484 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Республика Удмуртская
(963) 485 0000 — 489 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Республика Коми
(963) 490 0000 — 495 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Ханты-Мансийский АО - Югра
(963) 496 0000 — 499 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Ямало-Ненецкий АО
(963) 500 0000 — 509 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Алтайский край
(963) 510 0000 — 514 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Республика Алтай
(963) 515 0000 — 516 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Приморский край
(963) 517 0000 — 539 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Алтайский край
(963) 540 0000 — 549 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Республика Удмуртская
(963) 550 0000 — 554 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Кировская обл.
(963) 555 0000 — 559 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Республика Коми
(963) 562 0000 — 568 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Хабаровский край
(963) 569 0000 — 569 9999, ОАО "МТТ" Ростовская обл.
(963) 570 0000 — 579 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Алтайский край
(963) 580 0000 — 599 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Республика Чеченская
(963) 600 0000 — 646 8999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" г. Москва и Московская область
(963) 646 9000 — 646 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Вологодская обл.
(963) 647 0000 — 699 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" г. Москва и Московская область
(963) 700 0000 — 709 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Республика Чеченская
(963) 710 0000 — 713 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" г. Москва и Московская область
(963) 714 0000 — 719 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" г. Москва и Московская область
(963) 720 0000 — 729 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" г. Москва и Московская область
(963) 730 0000 — 736 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Вологодская обл.
(963) 737 0000 — 738 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Калининградская обл.
(963) 739 5297 — 739 5297, Неизвестный оператор
(963) 740 0000 — 749 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Республика Карелия
(963) 750 0000 — 750 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" г. Москва и Московская область
(963) 751 0000 — 759 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" г. Москва и Московская область
(963) 760 0000 — 789 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" г. Москва и Московская область
(963) 790 0000 — 799 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Республика Дагестан
(963) 800 0000 — 809 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Амурская обл.
(963) 810 0000 — 817 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Амурская обл.
(963) 818 0000 — 819 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Амурская обл.
(963) 820 0000 — 829 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Хабаровский край
(963) 830 0000 — 835 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Камчатский край
(963) 836 0000 — 839 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Приморский край
(963) 840 0000 — 841 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Хабаровский край
(963) 842 0000 — 849 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Амурская обл.
(963) 850 0000 — 857 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Свердловская обл.
(963) 858 0000 — 861 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Пермский край
(963) 862 0000 — 869 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Курганская обл.
(963) 870 0000 — 884 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Пермский край
(963) 885 0000 — 889 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Кировская обл.
(963) 890 0000 — 909 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Республика Башкортостан
(963) 910 0000 — 919 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Самарская обл.
(963) 920 0000 — 929 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" г. Москва и Московская область
(963) 930 0000 — 930 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Костромская обл.
(963) 931 0000 — 939 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Тульская обл.
(963) 940 0000 — 941 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Приморский край
(963) 942 0000 — 949 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Новосибирская обл.
(963) 950 0000 — 952 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Красноярский край
(963) 953 0000 — 953 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Тюменская обл.
(963) 954 0000 — 954 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Республика Хакасия
(963) 955 0000 — 959 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Красноярский край
(963) 960 0000 — 979 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" г. Москва и Московская область
(963) 980 0000 — 989 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" Республика Чеченская
(963) 990 0000 — 999 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" г. Москва и Московская область
Популярные телефоны
Больше всего просмотров
3432290217
473
4951976643
367
9046241423
351
3499630949
327
4825023022
309
4942634235
292
9867257983
290
9039369313
289
3432290264
284
9000400000
273
4742288647
243
9039369304
225
9054347995
218
4999573585
205
9096888139
203
4999573532
200
Больше всего комментариев
4957730527
18
8005339625
15
9091536744
11
8005500500
11
9068553777
11
8005557775
11
9867257983
10
3512479702
10
9157100491
10
8314221481
10