Диапазоны номеров с префиксом 971
(971) 101 0101 — 101 0101, ПАО "Ростелеком" Российская Федерация
(971) 300 0000 — 300 9999, ОАО "РТКомм.РУ" Российская Федерация
(971) 303 0300 — 303 0300, ПАО "Ростелеком" Республика Татарстан
(971) 303 0303 — 303 0303, ПАО "Ростелеком" Республика Татарстан
(971) 305 0000 — 305 0000, ОАО "Тывасвязьинформ" Республика Тыва
(971) 350 0000 — 350 0009, ПАО "Ростелеком" Российская Федерация
(971) 500 5000 — 500 5009, ООО "Оранж Бизнес Сервисез" Российская Федерация
(971) 500 5010 — 500 5010, ООО "Оранж Бизнес Сервисез" Российская Федерация
(971) 500 5020 — 500 5020, ООО "Оранж Бизнес Сервисез" Российская Федерация
(971) 500 5030 — 500 5030, ООО "Оранж Бизнес Сервисез" Российская Федерация
(971) 500 5040 — 500 5040, ООО "Оранж Бизнес Сервисез" Российская Федерация
(971) 500 5050 — 500 5050, ООО "Оранж Бизнес Сервисез" Российская Федерация
(971) 500 5060 — 500 5060, ООО "Оранж Бизнес Сервисез" Российская Федерация
(971) 500 5070 — 500 5070, ООО "Оранж Бизнес Сервисез" Российская Федерация
(971) 500 5080 — 500 5080, ООО "Оранж Бизнес Сервисез" Российская Федерация
(971) 500 5090 — 500 5090, ООО "Оранж Бизнес Сервисез" Российская Федерация
(971) 500 5555 — 500 5555, ООО "Оранж Бизнес Сервисез" Российская Федерация
(971) 707 0000 — 707 9999, ПАО "Ростелеком" Российская Федерация
Популярные телефоны
Больше всего просмотров
3432290217
468
4951976643
364
9046241423
350
3499630949
327
4825023022
308
4942634235
292
9867257983
290
9039369313
288
9000400000
273
4742288647
242
9039369304
220
9054347995
218
4999573585
205
9096888139
202
8005339625
199
4999573532
199
Больше всего комментариев
4957730527
18
8005339625
15
8005500500
11
9068553777
11
8005557775
11
9867257983
10
3512479702
10
9091536744
10
9157100491
10
8314221481
10