Диапазоны номеров с префиксом 982
(982) 000 0000 — 000 9999, ООО "Спринт" Краснодарский край
(982) 077 7000 — 077 7999, ОАО "МТТ" г. Москва * Московская область
(982) 077 8000 — 077 8000, Неизвестный оператор
(982) 077 8001 — 077 8001, Неизвестный оператор
(982) 077 8003 — 077 8003, Неизвестный оператор
(982) 077 8004 — 077 8004, Неизвестный оператор
(982) 077 8005 — 077 8005, Неизвестный оператор
(982) 077 8006 — 077 8006, Неизвестный оператор
(982) 077 8007 — 077 8007, Неизвестный оператор
(982) 077 8010 — 077 8010, Неизвестный оператор
(982) 077 8011 — 077 8011, Неизвестный оператор
(982) 077 8012 — 077 8012, Неизвестный оператор
(982) 077 8013 — 077 8013, Неизвестный оператор
(982) 077 8015 — 077 8015, Неизвестный оператор
(982) 077 8018 — 077 8018, Неизвестный оператор
(982) 077 8019 — 077 8019, Неизвестный оператор
(982) 077 8020 — 077 8020, Неизвестный оператор
(982) 077 8021 — 077 8021, Неизвестный оператор
(982) 077 8022 — 077 8022, Неизвестный оператор
(982) 077 8023 — 077 8023, Неизвестный оператор
(982) 077 8024 — 077 8024, Неизвестный оператор
(982) 077 8026 — 077 8026, Неизвестный оператор
(982) 077 8027 — 077 8027, Неизвестный оператор
(982) 077 8032 — 077 8032, Неизвестный оператор
(982) 077 8033 — 077 8033, Неизвестный оператор
(982) 077 8035 — 077 8035, Неизвестный оператор
(982) 077 8038 — 077 8038, Неизвестный оператор
(982) 077 8039 — 077 8039, Неизвестный оператор
(982) 077 8040 — 077 8040, Неизвестный оператор
(982) 077 8043 — 077 8043, Неизвестный оператор
(982) 077 8046 — 077 8046, Неизвестный оператор
(982) 077 8048 — 077 8048, Неизвестный оператор
(982) 077 8049 — 077 8049, Неизвестный оператор
(982) 077 8052 — 077 8052, Неизвестный оператор
(982) 077 8053 — 077 8053, Неизвестный оператор
(982) 100 0000 — 114 9999, ПАО "Мобильные ТелеСистемы" Челябинская обл.
(982) 115 0000 — 129 9999, ПАО "Мобильные ТелеСистемы" Удмуртская Республика
(982) 130 0000 — 134 9999, ПАО "Мобильные ТелеСистемы" Тюменская обл.
(982) 135 0000 — 159 9999, ПАО "Мобильные ТелеСистемы" Ханты-Мансийский АО - Югра
(982) 160 0000 — 179 9999, ПАО "Мобильные ТелеСистемы" Ямало-Ненецкий АО
(982) 180 0000 — 229 9999, ПАО "Мобильные ТелеСистемы" Ханты-Мансийский АО - Югра
(982) 230 0000 — 259 9999, ПАО "Мобильные ТелеСистемы" Пермский край
(982) 260 0000 — 269 9999, ПАО "Мобильные ТелеСистемы" Ямало-Ненецкий АО
(982) 270 0000 — 379 9999, ПАО "Мобильные ТелеСистемы" Челябинская обл.
(982) 380 0000 — 394 9999, ПАО "Мобильные ТелеСистемы" Кировская обл.
(982) 395 0000 — 399 9999, ПАО "Мобильные ТелеСистемы" Курганская обл.
(982) 400 0000 — 409 9999, ПАО "Мобильные ТелеСистемы" Ямало-Ненецкий АО
(982) 410 0000 — 419 9999, ПАО "Мобильные ТелеСистемы" Ханты-Мансийский АО - Югра
(982) 420 0000 — 429 9999, ПАО "Мобильные ТелеСистемы" Курганская обл.
(982) 430 0000 — 499 9999, ПАО "Мобильные ТелеСистемы" Пермский край
(982) 500 0000 — 599 9999, ПАО "Мобильные ТелеСистемы" Ханты-Мансийский АО - Югра
(982) 600 0000 — 769 9999, ПАО "Мобильные ТелеСистемы" Свердловская обл.
(982) 770 0000 — 789 9999, ПАО "Мобильные ТелеСистемы" Тюменская обл.
(982) 790 0000 — 799 9999, ПАО "Мобильные ТелеСистемы" Удмуртская Республика
(982) 800 0000 — 809 9999, ПАО "Мобильные ТелеСистемы" Курганская обл.
(982) 810 0000 — 814 9999, ПАО "Мобильные ТелеСистемы" Кировская обл.
(982) 815 0000 — 839 9999, ПАО "Мобильные ТелеСистемы" Удмуртская Республика
(982) 840 0000 — 857 9999, ПАО "Мобильные ТелеСистемы" Свердловская обл.
(982) 858 0000 — 869 9999, ПАО "Мобильные ТелеСистемы" Пермский край
(982) 870 0000 — 889 9999, ПАО "Мобильные ТелеСистемы" Ханты-Мансийский АО - Югра
(982) 890 0000 — 899 9999, ПАО "Мобильные ТелеСистемы" Челябинская обл.
(982) 900 0000 — 949 9999, ПАО "Мобильные ТелеСистемы" Тюменская обл.
(982) 950 0000 — 959 9999, ПАО "Мобильные ТелеСистемы" Республика Коми
(982) 960 0000 — 989 9999, ПАО "Мобильные ТелеСистемы" Тюменская обл.
(982) 990 0000 — 999 9999, ПАО "Мобильные ТелеСистемы" Удмуртская Республика
Популярные телефоны
Больше всего просмотров
4951093457
3133
9375927589
1991
8135670136
1162
3432273071
947
3432273052
935
4999510207
856
3432273051
791
3432273069
755
3432290217
724
3499630949
667
9867257983
655
4951976643
633
4955680194
605
3432271226
595
3432271208
590
9046241423
573
Больше всего комментариев
8135670136
33
9091536744
32
4957730527
18
8005339625
15
8005500500
11
8005557775
11
9867257983
10
3512479702
10
8314221481
10
9157100491
10