Телефоны и организации
Префикс номера
Организации
Регионы
Новости
Правила
Меню
Телефоны и организации
Префикс номера
Организации
Регионы
Новости
Правила
Поиск
Диапазоны номеров с префиксом 485
(485) 220 0000 — 222 9999, ПАО "Ростелеком" г. Ярославль|Ярославская обл.
(485) 223 0000 — 223 9999, АО "ЭР-Телеком Холдинг" г. Ярославль|Ярославская обл.
(485) 224 0000 — 225 9999, ПАО "Ростелеком" г. Ярославль|Ярославская обл.
(485) 226 0000 — 226 9999, ПАО "Мобильные ТелеСистемы" г. Ярославль|Ярославская обл.
(485) 227 0000 — 227 0699, ПАО "Ростелеком" г. Ярославль|Ярославская обл.
(485) 227 0700 — 227 0899, ОАО "Ярославский комбинат технических тканей "Красный перекоп"" г. Ярославль|Ярославская обл.
(485) 227 0900 — 227 1999, ПАО "Ростелеком" г. Ярославль|Ярославская обл.
(485) 227 3100 — 227 3599, ОАО "МТТ" г. Ярославль|Ярославская обл.
(485) 227 3600 — 227 3999, ООО "МУЛЬТИКОМ ГРУПП" г. Ярославль|Ярославская обл.
(485) 227 4000 — 227 5099, ПАО "Ростелеком" г. Ярославль|Ярославская обл.
(485) 227 5200 — 227 5299, ООО "НОРТЭЛС" г. Ярославль|Ярославская обл.
(485) 227 5300 — 227 5499, ООО "НОРТЭЛС" г. Ярославль|Ярославская обл.
(485) 227 5500 — 227 5699, ОАО "НИИ "Ярсинтез" г. Ярославль|Ярославская обл.
(485) 227 5700 — 227 8499, ПАО "Ростелеком" г. Ярославль|Ярославская обл.
(485) 228 0000 — 228 9999, АО "ЭР-Телеком Холдинг" г. Ярославль|Ярославская обл.
(485) 229 0000 — 230 9800, ПАО "Ростелеком" г. Ярославль|Ярославская обл.
(485) 230 9801 — 230 9999, ООО "Телеком-ВИСТ" г. Ярославль|Ярославская обл.
(485) 231 0000 — 231 5999, ПАО "Ростелеком" г. Ярославль|Ярославская обл.
(485) 231 6000 — 231 6999, Акционерное общество "Север телеком" г. Ярославль|Ярославская обл.
(485) 231 7000 — 231 7999, ООО "Системы связи" г. Ярославль|Ярославская обл.
(485) 231 8000 — 231 8999, ООО "СИПАУТНЭТ" г. Ярославль|Ярославская обл.
(485) 232 0000 — 232 9999, ПАО "Ростелеком" г. Ярославль|Ярославская обл.
(485) 233 0000 — 233 9999, ПАО "Мобильные ТелеСистемы" г. Ярославль|Ярославская обл.
(485) 235 0000 — 236 9999, ПАО "Ростелеком" г. Ярославль|Ярославская обл.
(485) 237 0000 — 237 9999, ООО "МедиаСети" г. Ярославль|Ярославская обл.
(485) 238 0000 — 238 7099, ПАО "Ростелеком" г. Ярославль|Ярославская обл.
(485) 238 8000 — 238 8999, ООО "МСН Телеком" г. Ярославль|Ярославская обл.
(485) 238 9000 — 238 9999, ООО "Расширенный центр цифрового контента" г. Ярославль|Ярославская обл.
(485) 239 0000 — 240 8399, ПАО "Ростелеком" г. Ярославль|Ярославская обл.
(485) 240 8400 — 240 8409, ООО "Т2 Мобайл" г. Ярославль|Ярославская обл.
(485) 240 8470 — 240 8499, ИП Малахов Сергей Андреевич г. Ярославль|Ярославская обл.
(485) 240 8800 — 240 8999, ПАО "Мобильные ТелеСистемы" г. Ярославль|Ярославская обл.
(485) 240 9000 — 242 6999, ПАО "Ростелеком" г. Ярославль|Ярославская обл.
(485) 242 7000 — 242 7999, ООО "НЕТИС ТЕЛЕКОМ" г. Ярославль|Ярославская обл.
(485) 242 8000 — 249 0399, ПАО "Ростелеком" г. Ярославль|Ярославская обл.
(485) 249 0400 — 249 0599, ПАО "Вымпел-Коммуникации" г. Ярославль|Ярославская обл.
(485) 249 0600 — 249 1399, ПАО "Ростелеком" г. Ярославль|Ярославская обл.
(485) 249 1400 — 249 1599, ПАО "Ростелеком" г. Ярославль|Ярославская обл.
(485) 249 1600 — 249 1699, ПАО "Ростелеком" г. Ярославль|Ярославская обл.
(485) 249 1700 — 249 1899, ПАО "Ростелеком" г. Ярославль|Ярославская обл.
(485) 249 1900 — 249 1999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" г. Ярославль|Ярославская обл.
(485) 249 2000 — 249 2499, ФБУ "Администрация Волжского бассейна" г. Ярославль|Ярославская обл.
(485) 249 2500 — 249 3099, ПАО "Ростелеком" г. Ярославль|Ярославская обл.
(485) 249 3100 — 249 3699, ПАО "Вымпел-Коммуникации" г. Ярославль|Ярославская обл.
(485) 249 3700 — 249 4999, ПАО "Ростелеком" г. Ярославль|Ярославская обл.
(485) 249 5000 — 249 7999, ОАО "РЖД" г. Ярославль|Ярославская обл.
(485) 249 8000 — 251 9999, ПАО "Ростелеком" г. Ярославль|Ярославская обл.
(485) 252 0000 — 252 9999, ОАО "РЖД" г. Ярославль|Ярославская обл.
(485) 253 0000 — 257 9999, ПАО "Ростелеком" г. Ярославль|Ярославская обл.
(485) 258 0000 — 258 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" г. Ярославль|Ярославская обл.
(485) 259 0000 — 259 2999, ПАО "Ростелеком" г. Ярославль|Ярославская обл.
(485) 259 3000 — 259 4999, ООО "ЯРНЕТ" г. Ярославль|Ярославская обл.
(485) 259 5000 — 259 5999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" г. Ярославль|Ярославская обл.
(485) 259 6000 — 259 8999, ПАО "Ростелеком" г. Ярославль|Ярославская обл.
(485) 259 9000 — 259 9099, ПАО "Мобильные ТелеСистемы" г. Ярославль|Ярославская обл.
(485) 259 9100 — 259 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" г. Ярославль|Ярославская обл.
(485) 260 0000 — 260 5999, ПАО "Мобильные ТелеСистемы" г. Ярославль|Ярославская обл.
(485) 260 6000 — 260 6999, ООО "МСН Телеком" г. Ярославль|Ярославская обл.
(485) 260 7000 — 260 7499, ООО "Интернод" г. Ярославль|Ярославская обл.
(485) 260 7500 — 260 8499, ООО "Интернод" г. Ярославль|Ярославская обл.
(485) 260 8500 — 260 8999, ООО "Интернод" г. Ярославль|Ярославская обл.
(485) 260 9000 — 260 9999, ООО "НОРТЭЛС" г. Ярославль|Ярославская обл.
(485) 262 0000 — 262 0299, ООО "ИТ-Ярославль" г. Ярославль|Ярославская обл.
(485) 263 7000 — 263 7249, АО "ЭР-Телеком Холдинг" г. Ярославль|Ярославская обл.
(485) 263 7250 — 263 7299, ООО "Диджитал Кантри Нэт" г. Ярославль|Ярославская обл.
(485) 263 8000 — 263 8999, ПАО "МегаФон" г. Ярославль|Ярославская обл.
(485) 264 0000 — 264 9999, ООО "НЕТИС ТЕЛЕКОМ" г. Ярославль|Ярославская обл.
(485) 265 0000 — 265 9999, АО "Компания ТрансТелеКом" г. Ярославль|Ярославская обл.
(485) 266 0000 — 266 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" г. Ярославль|Ярославская обл.
(485) 267 0000 — 267 0199, ООО "Оранж Бизнес Сервисез" г. Ярославль|Ярославская обл.
(485) 267 0200 — 267 0299, ООО "Интернод" г. Ярославль|Ярославская обл.
(485) 267 0300 — 267 0499, ООО "Оранж Бизнес Сервисез" г. Ярославль|Ярославская обл.
(485) 267 0500 — 267 0999, АО "ЭР-Телеком Холдинг" г. Ярославль|Ярославская обл.
(485) 267 1000 — 267 6999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" г. Ярославль|Ярославская обл.
(485) 267 9000 — 267 9999, ООО "ИТ-Ярославль" г. Ярославль|Ярославская обл.
(485) 268 0000 — 268 5999, ПАО "МегаФон" г. Ярославль|Ярославская обл.
(485) 268 7000 — 268 9999, ПАО "Мобильные ТелеСистемы" г. Ярославль|Ярославская обл.
(485) 269 0000 — 269 4999, ООО "Проф-Комм" г. Ярославль|Ярославская обл.
(485) 269 5000 — 269 8999, АО "Квантум" г. Ярославль|Ярославская обл.
(485) 269 9000 — 269 9999, ПАО "Мобильные ТелеСистемы" г. Ярославль|Ярославская обл.
(485) 270 0000 — 270 0999, ПАО "МегаФон" г. Ярославль|Ярославская обл.
(485) 271 0000 — 276 9999, ПАО "Ростелеком" г. Ярославль|Ярославская обл.
(485) 277 0000 — 277 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" г. Ярославль|Ярославская обл.
(485) 278 0000 — 278 8999, ПАО "Ростелеком" г. Ярославль|Ярославская обл.
(485) 278 9000 — 278 9999, ПАО "МегаФон" г. Ярославль|Ярославская обл.
(485) 279 0000 — 279 0499, ПАО "Ростелеком" г. Ярославль|Ярославская обл.
(485) 279 0500 — 279 0699, ЗАО "Гипродвигатель" г. Ярославль|Ярославская обл.
(485) 279 0700 — 279 0999, ПАО "Ростелеком" г. Ярославль|Ярославская обл.
(485) 279 1000 — 279 1999, АО "Кордиант" г. Ярославль|Ярославская обл.
(485) 279 2000 — 279 4999, ОАО "РЖД" г. Ярославль|Ярославская обл.
(485) 279 5000 — 279 5099, ПАО "Вымпел-Коммуникации" г. Ярославль|Ярославская обл.
(485) 279 5100 — 279 5699, ПАО "Ростелеком" г. Ярославль|Ярославская обл.
(485) 279 5700 — 279 5999, ЗАО "Гипродвигатель" г. Ярославль|Ярославская обл.
(485) 279 6000 — 279 6999, ОАО "РЖД" г. Ярославль|Ярославская обл.
(485) 279 7000 — 279 8199, ПАО "Ростелеком" г. Ярославль|Ярославская обл.
(485) 279 8200 — 279 9999, ОАО "РЖД" г. Ярославль|Ярославская обл.
(485) 290 0000 — 293 9999, ПАО "МегаФон" г. Ярославль|Ярославская обл.
(485) 294 0000 — 294 9999, ООО "Т2 Мобайл" г. Ярославль|Ярославская обл.
(485) 295 0000 — 295 9999, ПАО "МегаФон" г. Ярославль|Ярославская обл.
(485) 296 0000 — 296 0099, ООО "Т2 Мобайл" г. Ярославль|Ярославская обл.
(485) 296 0100 — 296 9999, ПАО "Ростелеком" г. Ярославль|Ярославская обл.
(485) 297 0000 — 299 9999, ООО "Т2 Мобайл" г. Ярославль|Ярославская обл.
Популярные телефоны
Больше всего просмотров
4951093457 |
3811
9375927589 |
3521
8135670136 |
1944
3432273071 |
1553
3432273052 |
1485
4999510207 |
1384
9867257983 |
1382
3432273051 |
1342
9091536744 |
1322
8005339625 |
1289
3432273069 |
1267
4951976643 |
1238
3432290217 |
1237
8003017956 |
1185
3499630949 |
1171
4955680194 |
1140
ПОказать все
Больше всего комментариев
8003017956 |
65
9091536744 |
37
8135670136 |
33
4957730527 |
18
8005339625 |
15
8005500500 |
11
8005557775 |
11
3512479702 |
10
9014174332 |
10
9157100491 |
10
8314221481 |
10
9867257983 |
10
4950405567 |
9
9143003670 |
9
4012430507 |
9
9068553777 |
9
ПОказать все