Телефоны и организации
Префикс номера
Организации
Регионы
Новости
Правила
Меню
Телефоны и организации
Префикс номера
Организации
Регионы
Новости
Правила
Поиск
Диапазоны номеров с префиксом 492
(492) 221 0000 — 221 9999, ПАО "Ростелеком" г. Владимир|Владимирская обл.
(492) 222 0000 — 222 0499, ООО "МСН Телеком" г. Владимир|Владимирская обл.
(492) 222 0500 — 222 0999, ОАО "МТТ" г. Владимир|Владимирская обл.
(492) 222 1000 — 222 1999, ООО "МСН Телеком" г. Владимир|Владимирская обл.
(492) 222 2000 — 222 2499, АО "ЭР-Телеком Холдинг" г. Владимир|Владимирская обл.
(492) 222 2500 — 222 3499, ПАО "Вымпел-Коммуникации" г. Владимир|Владимирская обл.
(492) 225 0000 — 225 0999, ООО "Партнер" г. Владимир|Владимирская обл.
(492) 225 2000 — 225 3999, ПАО "Ростелеком" г. Владимир|Владимирская обл.
(492) 225 4000 — 225 5499, ПАО "МегаФон" г. Владимир|Владимирская обл.
(492) 225 5500 — 225 5999, ООО "ИнфоСервис" г. Владимир|Владимирская обл.
(492) 226 0000 — 226 4535, ПАО "Ростелеком" г. Владимир|Владимирская обл.
(492) 226 4700 — 226 4999, ООО "РАТЕКС" г. Владимир|Владимирская обл.
(492) 227 6100 — 227 6599, АО "ЭР-Телеком Холдинг" г. Владимир|Владимирская обл.
(492) 227 7400 — 227 7499, ООО "Тигоком" г. Владимир|Владимирская обл.
(492) 227 7500 — 227 7699, ПАО "Ростелеком" г. Владимир|Владимирская обл.
(492) 227 7700 — 227 7899, ООО "Интернод" г. Владимир|Владимирская обл.
(492) 227 7900 — 227 7999, ПАО "Ростелеком" г. Владимир|Владимирская обл.
(492) 227 8000 — 227 8999, ОАО "Владимирский завод "Электроприбор"" г. Владимир|Владимирская обл.
(492) 228 0000 — 228 0999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" г. Владимир|Владимирская обл.
(492) 230 0000 — 230 0767, ПАО "Ростелеком" г. Владимир|Владимирская обл.
(492) 230 1000 — 230 1511, ПАО "Ростелеком" г. Владимир|Владимирская обл.
(492) 230 2000 — 230 2149, ПАО "Ростелеком" г. Владимир|Владимирская обл.
(492) 230 3000 — 230 3951, ПАО "Ростелеком" г. Владимир|Владимирская обл.
(492) 230 4000 — 230 6535, ПАО "Ростелеком" г. Владимир|Владимирская обл.
(492) 231 0000 — 234 9999, ПАО "Ростелеком" г. Владимир|Владимирская обл.
(492) 235 3000 — 235 3625, ПАО "Ростелеком" г. Владимир|Владимирская обл.
(492) 235 3626 — 235 3675, ООО "Диджитал Кантри Нэт" г. Владимир|Владимирская обл.
(492) 235 3878 — 235 4259, ПАО "Ростелеком" г. Владимир|Владимирская обл.
(492) 235 4300 — 235 4346, ПАО "Ростелеком" г. Владимир|Владимирская обл.
(492) 235 4354 — 235 4354, ПАО "Ростелеком" г. Владимир|Владимирская обл.
(492) 235 5000 — 235 5487, ПАО "Ростелеком" г. Владимир|Владимирская обл.
(492) 235 6000 — 235 6487, ПАО "Ростелеком" г. Владимир|Владимирская обл.
(492) 235 9000 — 236 7999, ПАО "Ростелеком" г. Владимир|Владимирская обл.
(492) 236 9000 — 236 9999, ПАО "Ростелеком" г. Владимир|Владимирская обл.
(492) 237 0000 — 237 0999, ООО "Т2 Мобайл" г. Владимир|Владимирская обл.
(492) 237 1000 — 237 1000, ОАО ВЗПО "Техника" г. Владимир|Владимирская обл.
(492) 237 1100 — 237 1398, ОАО ВЗПО "Техника" г. Владимир|Владимирская обл.
(492) 237 1500 — 237 1999, ООО "ВЛАДИНФО" г. Владимир|Владимирская обл.
(492) 237 2000 — 237 2199, ПАО "Ростелеком" г. Владимир|Владимирская обл.
(492) 237 2200 — 237 2499, ООО "ВЛАДИНФО" г. Владимир|Владимирская обл.
(492) 237 2500 — 237 2999, ООО "ТЕЛЕПОРТ" г. Владимир|Владимирская обл.
(492) 237 3000 — 237 3999, ООО "Т2 Мобайл" г. Владимир|Владимирская обл.
(492) 237 4000 — 237 5399, ПАО "Ростелеком" г. Владимир|Владимирская обл.
(492) 237 5400 — 237 5499, ООО "Интернод" г. Владимир|Владимирская обл.
(492) 237 5500 — 237 5799, ПАО "Ростелеком" г. Владимир|Владимирская обл.
(492) 237 5800 — 237 5999, ООО "МУЛЬТИКОМ ГРУПП" г. Владимир|Владимирская обл.
(492) 237 6000 — 237 6499, ООО "Т2 Мобайл" г. Владимир|Владимирская обл.
(492) 237 6500 — 237 7539, ПАО "Ростелеком" г. Владимир|Владимирская обл.
(492) 237 7542 — 237 7571, ООО "Объединенная Сервисная Служба Тулы" г. Владимир|Владимирская обл.
(492) 237 7572 — 237 8300, ПАО "Ростелеком" г. Владимир|Владимирская обл.
(492) 237 8500 — 237 8977, ПАО "Ростелеком" г. Владимир|Владимирская обл.
(492) 237 9000 — 237 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" г. Владимир|Владимирская обл.
(492) 238 0000 — 238 9999, ПАО "Ростелеком" г. Владимир|Владимирская обл.
(492) 239 1000 — 239 1999, АО "Компания ТрансТелеКом" г. Владимир|Владимирская обл.
(492) 239 9999 — 241 5999, ПАО "Ростелеком" г. Владимир|Владимирская обл.
(492) 242 0000 — 242 7599, ПАО "Ростелеком" г. Владимир|Владимирская обл.
(492) 243 0000 — 243 2999, ПАО "Ростелеком" г. Владимир|Владимирская обл.
(492) 243 9000 — 245 9999, ПАО "Ростелеком" г. Владимир|Владимирская обл.
(492) 246 0000 — 246 9999, ООО "Т2 Мобайл" г. Владимир|Владимирская обл.
(492) 247 0000 — 247 1499, ООО "ВЛАДИНФО" г. Владимир|Владимирская обл.
(492) 247 1500 — 247 2999, ООО "ВЛАДИНФО" г. Владимир|Владимирская обл.
(492) 247 4000 — 247 4999, ООО "ВЛАДИНФО" г. Владимир|Владимирская обл.
(492) 247 5200 — 247 5599, ПАО "Ростелеком" г. Владимир|Владимирская обл.
(492) 247 6100 — 247 6199, ОАО "Владимирэнерго" г. Владимир|Владимирская обл.
(492) 247 6200 — 247 6299, ОАО "Владимирэнерго" г. Владимир|Владимирская обл.
(492) 247 6800 — 247 6899, ОАО "Владимирэнерго" г. Владимир|Владимирская обл.
(492) 247 7300 — 247 7316, ПАО "Ростелеком" г. Владимир|Владимирская обл.
(492) 247 7317 — 247 7319, ООО "Газпром телеком" г. Владимир|Владимирская обл.
(492) 247 7320 — 247 7323, ПАО "Ростелеком" г. Владимир|Владимирская обл.
(492) 247 7324 — 247 7324, ООО "Газпром телеком" г. Владимир|Владимирская обл.
(492) 247 7325 — 247 7334, ПАО "Ростелеком" г. Владимир|Владимирская обл.
(492) 247 7335 — 247 7336, ООО "Газпром телеком" г. Владимир|Владимирская обл.
(492) 247 7337 — 247 7346, ПАО "Ростелеком" г. Владимир|Владимирская обл.
(492) 247 7347 — 247 7347, ООО "Газпром телеком" г. Владимир|Владимирская обл.
(492) 247 7348 — 247 7350, ПАО "Ростелеком" г. Владимир|Владимирская обл.
(492) 247 7351 — 247 7351, ООО "Газпром телеком" г. Владимир|Владимирская обл.
(492) 247 7352 — 247 7366, ПАО "Ростелеком" г. Владимир|Владимирская обл.
(492) 247 7367 — 247 7368, ООО "Газпром телеком" г. Владимир|Владимирская обл.
(492) 247 7369 — 247 7370, ПАО "Ростелеком" г. Владимир|Владимирская обл.
(492) 247 7371 — 247 7372, ООО "Газпром телеком" г. Владимир|Владимирская обл.
(492) 247 7373 — 247 7373, ПАО "Ростелеком" г. Владимир|Владимирская обл.
(492) 247 7374 — 247 7385, ООО "Газпром телеком" г. Владимир|Владимирская обл.
(492) 247 7386 — 247 7388, ПАО "Ростелеком" г. Владимир|Владимирская обл.
(492) 247 7389 — 247 7389, ООО "Газпром телеком" г. Владимир|Владимирская обл.
(492) 247 7390 — 247 7390, ПАО "Ростелеком" г. Владимир|Владимирская обл.
(492) 247 7391 — 247 7399, ООО "Газпром телеком" г. Владимир|Владимирская обл.
(492) 247 7500 — 247 7799, ВлГУ г. Владимир|Владимирская обл.
(492) 247 8000 — 247 8999, ОАО "Владимирский завод "Электроприбор"" г. Владимир|Владимирская обл.
(492) 247 9000 — 247 9499, ООО "ИнфоСервис" г. Владимир|Владимирская обл.
(492) 247 9600 — 247 9999, ВлГУ г. Владимир|Владимирская обл.
(492) 249 0100 — 249 0499, ОАО "ВХЗ" г. Владимир|Владимирская обл.
(492) 249 2000 — 249 3999, ОАО "РЖД" г. Владимир|Владимирская обл.
(492) 249 4000 — 249 4199, ПАО "Ростелеком" г. Владимир|Владимирская обл.
(492) 249 4200 — 249 4999, ООО "НОРТЭЛС" г. Владимир|Владимирская обл.
(492) 249 5000 — 249 5399, ООО "НОРТЭЛС" г. Владимир|Владимирская обл.
(492) 249 9700 — 249 9999, АО "ЭР-Телеком Холдинг" г. Владимир|Владимирская обл.
(492) 252 0000 — 255 9999, ПАО "Ростелеком" г. Владимир|Владимирская обл.
(492) 260 0000 — 260 4999, ПАО "МегаФон" г. Владимир|Владимирская обл.
(492) 266 6000 — 266 6999, ПАО "Ростелеком" г. Владимир|Владимирская обл.
(492) 277 0000 — 277 9999, ПАО "Ростелеком" г. Владимир|Владимирская обл.
(492) 299 9900 — 299 9999, АО "ЭР-Телеком Холдинг" г. Владимир|Владимирская обл.
Популярные телефоны
Больше всего просмотров
4951093457 |
3811
9375927589 |
3521
8135670136 |
1944
3432273071 |
1553
3432273052 |
1485
4999510207 |
1384
9867257983 |
1382
3432273051 |
1342
9091536744 |
1322
8005339625 |
1289
3432273069 |
1267
4951976643 |
1238
3432290217 |
1237
8003017956 |
1185
3499630949 |
1171
4955680194 |
1140
ПОказать все
Больше всего комментариев
8003017956 |
65
9091536744 |
37
8135670136 |
33
4957730527 |
18
8005339625 |
15
8005500500 |
11
8005557775 |
11
3512479702 |
10
9014174332 |
10
9157100491 |
10
8314221481 |
10
9867257983 |
10
4950405567 |
9
9143003670 |
9
4012430507 |
9
9068553777 |
9
ПОказать все