Телефоны и организации
Префикс номера
Организации
Регионы
Новости
Правила
Меню
Телефоны и организации
Префикс номера
Организации
Регионы
Новости
Правила
Поиск
Диапазоны номеров с префиксом 999
(999) 000 0000 — 004 4999, ООО "Скартел" г. Москва * Московская область
(999) 004 5000 — 009 9999, ПАО "МегаФон" г. Санкт-Петербург и Ленинградская область
(999) 010 0000 — 010 2999, ООО "Скартел" Еврейская автономная обл.
(999) 010 3000 — 019 9999, ПАО "МегаФон" г. Москва и Московская область
(999) 020 0000 — 020 2999, ООО "Скартел" Камчатский край
(999) 020 3000 — 029 9999, ПАО "МегаФон" г. Санкт-Петербург и Ленинградская область
(999) 030 0000 — 030 2999, ООО "Скартел" Магаданская обл.
(999) 030 3000 — 039 9999, ПАО "МегаФон" г. Санкт-Петербург и Ленинградская область
(999) 040 0000 — 040 9999, ООО "Скартел" Приморский край
(999) 041 0000 — 054 9999, ПАО "МегаФон" г. Санкт-Петербург и Ленинградская область
(999) 055 0000 — 055 9999, ОАО "МТТ" г. Санкт-Петербург * Ленинградская область
(999) 056 0000 — 056 9999, ПАО "МегаФон" Ивановская обл.
(999) 057 0000 — 059 9999, ООО "Скартел" Приморский край
(999) 060 0000 — 060 2999, ООО "Скартел" Республика Саха /Якутия/
(999) 060 3000 — 069 9999, ПАО "МегаФон" г. Санкт-Петербург и Ленинградская область
(999) 070 0000 — 070 2999, ООО "Скартел" Сахалинская обл.
(999) 070 3000 — 070 9999, ПАО "МегаФон" Владимирская обл.
(999) 071 0000 — 079 9999, ПАО "МегаФон" Нижегородская обл.
(999) 080 0000 — 080 9999, ООО "Скартел" Хабаровский край
(999) 081 0000 — 081 9999, ПАО "МегаФон" Костромская обл.
(999) 082 0000 — 089 9999, ООО "Скартел" Хабаровский край
(999) 090 0000 — 090 2999, ООО "Скартел" Чукотский АО
(999) 090 3000 — 091 5999, ПАО "МегаФон" Архангельская область и Ненецкий автономный округ
(999) 091 6000 — 092 2999, ПАО "МегаФон" Мурманская обл.
(999) 092 3000 — 093 0999, ПАО "МегаФон" Калининградская обл.
(999) 093 1000 — 093 7999, ПАО "МегаФон" Новгородская обл.
(999) 093 8000 — 094 4999, ПАО "МегаФон" Псковская обл.
(999) 094 5000 — 094 9999, ПАО "МегаФон" Республика Карелия
(999) 095 0000 — 097 0999, ООО "Скартел" г. Москва * Московская область
(999) 097 1000 — 098 5999, ПАО "МегаФон" Вологодская обл.
(999) 098 6000 — 098 8999, ПАО "МегаФон" Владимирская обл.
(999) 098 9000 — 099 9999, ПАО "МегаФон" г. Москва и Московская область
(999) 100 0000 — 100 9999, ООО "Скартел" Кировская обл.
(999) 101 0000 — 101 9999, ПАО "МегаФон" Костромская обл.
(999) 102 0000 — 102 9999, ПАО "МегаФон" Новгородская обл.
(999) 103 0000 — 103 9999, ПАО "МегаФон" Псковская обл.
(999) 104 0000 — 104 9999, ПАО "МегаФон" Смоленская обл.
(999) 105 0000 — 106 4999, ООО "Скартел" Оренбургская обл.
(999) 106 5000 — 108 9999, ПАО "МегаФон" Ярославская обл.
(999) 109 0000 — 109 9999, ООО "Скартел" Оренбургская обл.
(999) 110 0000 — 110 9999, ООО "Скартел" Пензенская обл.
(999) 111 0000 — 114 9999, ООО "Скартел" г. Москва * Московская область
(999) 115 0000 — 115 9999, ООО "Скартел" Пермский край
(999) 116 0000 — 119 9999, ПАО "МегаФон" г. Санкт-Петербург и Ленинградская область
(999) 120 0000 — 121 9999, ООО "Скартел" Нижегородская обл.
(999) 122 0000 — 122 9999, ПАО "МегаФон" г. Санкт-Петербург и Ленинградская область
(999) 123 0000 — 123 9999, ООО "Скартел" Пермский край
(999) 124 0000 — 124 9999, ООО "Скартел" Республика Тыва
(999) 125 0000 — 126 9999, ООО "Скартел" Пермский край
(999) 127 0000 — 129 9999, ООО "Скартел" Чеченская Республика
(999) 130 0000 — 134 9999, ООО "Скартел" Республика Башкортостан
(999) 135 0000 — 135 9999, ПАО "МегаФон" г. Санкт-Петербург и Ленинградская область
(999) 136 0000 — 141 9999, ООО "Скартел" Нижегородская обл.
(999) 142 0000 — 144 9999, ООО "Скартел" Чеченская Республика
(999) 145 0000 — 145 9999, ООО "Скартел" Республика Марий Эл
(999) 146 0000 — 147 9999, ПАО "МегаФон" Архангельская область и Ненецкий автономный округ
(999) 148 0000 — 149 9999, ПАО "МегаФон" Калининградская обл.
(999) 150 0000 — 150 2999, ООО "Скартел" Республика Мордовия
(999) 150 3000 — 151 7999, ПАО "МегаФон" Тверская обл.
(999) 151 8000 — 153 2999, ПАО "МегаФон" Республика Карелия
(999) 153 3000 — 154 7999, ПАО "МегаФон" Мурманская обл.
(999) 154 8000 — 154 9999, ООО "Скартел" Республика Мордовия
(999) 155 0000 — 157 9999, ООО "Скартел" Республика Татарстан
(999) 158 0000 — 158 9999, ООО "Скартел" Самарская обл.
(999) 159 0000 — 159 9999, ПАО "МегаФон" Смоленская обл.
(999) 160 0000 — 160 9999, ПАО "МегаФон" Тверская обл.
(999) 161 0000 — 161 9999, ПАО "МегаФон" Ярославская обл.
(999) 162 0000 — 164 9999, ООО "Скартел" Республика Татарстан
(999) 165 0000 — 166 9999, ООО "Скартел" Амурская обл.
(999) 167 0000 — 167 9999, ООО "Скартел" Псковская обл.
(999) 168 0000 — 168 9999, ООО "Скартел" Архангельская область * Ненецкий автономный округ
(999) 169 0000 — 169 9999, ООО "Скартел" Республика Татарстан
(999) 170 0000 — 172 9999, ООО "Скартел" Самарская обл.
(999) 173 0000 — 174 9999, ООО "Скартел" Республика Саха /Якутия/
(999) 175 0000 — 175 9999, ООО "Скартел" Еврейская автономная обл.
(999) 176 0000 — 176 9999, ООО "Скартел" Ханты-Мансийский АО - Югра
(999) 177 0000 — 177 2999, ООО "Скартел" Республика Карелия
(999) 177 3000 — 178 2999, ООО "Скартел" Томская обл.
(999) 178 3000 — 178 5999, ООО "Скартел" Республика Калмыкия
(999) 178 6000 — 179 1999, ООО "Скартел" Республика Хакасия
(999) 179 2000 — 179 9999, ООО "Скартел" Республика Тыва
(999) 180 0000 — 180 2999, ООО "Скартел" Саратовская обл.
(999) 180 3000 — 181 2999, ПАО "МегаФон" Ивановская обл.
(999) 181 3000 — 183 7999, ПАО "МегаФон" г. Санкт-Петербург и Ленинградская область
(999) 183 8000 — 184 9999, ООО "Скартел" Саратовская обл.
(999) 185 0000 — 185 2999, ООО "Скартел" Удмуртская Республика
(999) 185 3000 — 188 7999, ПАО "МегаФон" г. Санкт-Петербург и Ленинградская область
(999) 188 8000 — 189 9999, ООО "Скартел" Удмуртская Республика
(999) 190 0000 — 190 2999, ООО "Скартел" Ульяновская обл.
(999) 190 3000 — 193 7999, ПАО "МегаФон" Вологодская обл.
(999) 193 8000 — 194 9999, ООО "Скартел" Ульяновская обл.
(999) 195 0000 — 195 2999, ООО "Скартел" Чувашская Республика
(999) 195 3000 — 198 9999, ПАО "МегаФон" г. Санкт-Петербург и Ленинградская область
(999) 199 0000 — 199 9999, ООО "Скартел" Чувашская Республика
(999) 200 0000 — 219 9999, ООО "Скартел" г. Санкт-Петербург * Ленинградская область
(999) 220 0000 — 220 1999, ООО "Т2 Мобайл" Ярославская обл.
(999) 220 2000 — 220 2999, ООО "Скартел" г. Санкт-Петербург * Ленинградская область
(999) 220 3000 — 221 1999, ООО "Скартел" Брянская обл.
(999) 221 2000 — 223 3999, ООО "Скартел" г. Санкт-Петербург * Ленинградская область
(999) 223 4000 — 223 8999, ООО "Скартел" Республика Хакасия
(999) 223 9000 — 224 3999, ООО "Скартел" Новгородская обл.
(999) 224 4000 — 224 9999, ООО "Скартел" Смоленская обл.
(999) 225 0000 — 225 0999, ООО "Скартел" г. Санкт-Петербург * Ленинградская область
(999) 225 1000 — 226 0999, ООО "Скартел" Кировская обл.
(999) 226 1000 — 227 7999, ООО "Скартел" г. Санкт-Петербург * Ленинградская область
(999) 227 8000 — 228 6999, ООО "Скартел" Удмуртская Республика
(999) 228 7000 — 229 1999, ООО "Скартел" Калужская обл.
(999) 229 2000 — 229 9999, ООО "Скартел" г. Санкт-Петербург * Ленинградская область
(999) 230 0000 — 230 1999, ООО "Т2 Мобайл" Костромская обл.
(999) 230 2000 — 230 2999, ПАО "МегаФон" Свердловская обл.
(999) 230 3000 — 231 2999, ПАО "МегаФон" Иркутская обл.
(999) 231 3000 — 232 9999, ООО "Скартел" г. Санкт-Петербург * Ленинградская область
(999) 233 0000 — 234 3999, ООО "Скартел" Ярославская обл.
(999) 234 4000 — 239 9999, ООО "Скартел" г. Санкт-Петербург * Ленинградская область
(999) 240 0000 — 240 1999, ООО "Т2 Мобайл" Ивановская обл.
(999) 240 2000 — 241 6999, ООО "Скартел" г. Санкт-Петербург * Ленинградская область
(999) 241 7000 — 242 7999, ООО "Скартел" Республика Дагестан
(999) 242 8000 — 244 2999, ООО "Скартел" г. Санкт-Петербург * Ленинградская область
(999) 244 3000 — 244 5999, ООО "Скартел" Псковская обл.
(999) 244 6000 — 245 1999, ООО "Скартел" Республика Саха /Якутия/
(999) 245 2000 — 245 5999, ООО "Скартел" Республика Северная Осетия - Алания
(999) 245 6000 — 249 9999, ООО "Скартел" г. Санкт-Петербург * Ленинградская область
(999) 250 0000 — 250 9999, ООО "Скартел" Архангельская область * Ненецкий автономный округ
(999) 251 0000 — 251 4999, ПАО "МегаФон" Иркутская обл.
(999) 251 5000 — 251 9999, ПАО "МегаФон" Амурская обл.
(999) 252 0000 — 252 4999, ПАО "МегаФон" Еврейская автономная обл.
(999) 252 5000 — 252 9999, ПАО "МегаФон" Камчатский край
(999) 253 0000 — 254 6999, ПАО "МегаФон" Иркутская обл.
(999) 254 7000 — 254 8999, ПАО "МегаФон" Амурская обл.
(999) 254 9000 — 254 9999, ПАО "МегаФон" Еврейская автономная обл.
(999) 255 0000 — 255 9999, ООО "Скартел" Калининградская обл.
(999) 256 0000 — 257 9999, ПАО "МегаФон" Ханты-Мансийский АО - Югра
(999) 258 0000 — 258 4999, ПАО "МегаФон" Ямало-Ненецкий АО
(999) 258 5000 — 259 4999, ПАО "МегаФон" Оренбургская обл.
(999) 259 5000 — 259 9999, ПАО "МегаФон" Республика Калмыкия
(999) 260 0000 — 261 4999, ООО "Скартел" Вологодская обл.
(999) 261 5000 — 262 4999, ПАО "МегаФон" Пензенская обл.
(999) 262 5000 — 263 9999, ПАО "МегаФон" Оренбургская обл.
(999) 264 0000 — 269 9999, ПАО "МегаФон" Республика Татарстан
(999) 270 0000 — 270 2999, ООО "Скартел" Мурманская обл.
(999) 270 3000 — 271 4999, ПАО "МегаФон" Хабаровский край
(999) 271 5000 — 271 9999, ПАО "МегаФон" Сахалинская обл.
(999) 272 0000 — 272 4999, ПАО "МегаФон" Хабаровский край
(999) 272 5000 — 272 8999, ПАО "МегаФон" Республика Бурятия
(999) 272 9000 — 272 9999, ПАО "МегаФон" Чукотский АО
(999) 273 0000 — 273 9999, ПАО "МегаФон" Хабаровский край
(999) 274 0000 — 274 2999, ПАО "МегаФон" Чукотский АО
(999) 274 3000 — 274 7999, ПАО "МегаФон" Магаданская обл.
(999) 274 8000 — 274 9999, ООО "Скартел" Мурманская обл.
(999) 275 0000 — 275 2999, ООО "Скартел" Архангельская область * Ненецкий автономный округ
(999) 275 3000 — 276 2999, ПАО "МегаФон" Республика Бурятия
(999) 276 3000 — 279 9999, ПАО "МегаФон" г. Москва и Московская область
(999) 280 0000 — 280 2999, ООО "Скартел" Новгородская обл.
(999) 280 3000 — 281 7999, ПАО "МегаФон" Удмуртская Республика
(999) 281 8000 — 284 2999, ПАО "МегаФон" Пермский край
(999) 284 3000 — 284 7999, ПАО "МегаФон" Курганская обл.
(999) 284 8000 — 284 9999, ООО "Скартел" Новгородская обл.
(999) 285 0000 — 285 2999, ООО "Скартел" Псковская обл.
(999) 285 3000 — 289 9999, ПАО "МегаФон" Свердловская обл.
(999) 290 0000 — 290 2999, ООО "Скартел" Республика Карелия
(999) 290 3000 — 293 7999, ПАО "МегаФон" Челябинская обл.
(999) 293 8000 — 294 7999, ПАО "МегаФон" Кировская обл.
(999) 294 8000 — 294 9999, ООО "Скартел" Республика Карелия
(999) 295 0000 — 295 2999, ООО "Скартел" Республика Коми
(999) 295 3000 — 297 9999, ПАО "МегаФон" Приморский край
(999) 298 0000 — 298 9999, ПАО "МегаФон" Забайкальский край
(999) 299 0000 — 299 3999, ПАО "МегаФон" Забайкальский край
(999) 299 4000 — 299 5999, ПАО "МегаФон" Сахалинская обл.
(999) 299 6000 — 299 6999, ПАО "МегаФон" Магаданская обл.
(999) 299 7000 — 299 7999, ПАО "МегаФон" Камчатский край
(999) 299 8000 — 299 9999, ООО "Скартел" Республика Коми
(999) 300 0000 — 300 2999, ООО "Скартел" Кабардино-Балкарская Республика
(999) 300 3000 — 305 9999, ПАО "МегаФон" Новосибирская обл.
(999) 306 0000 — 307 4999, ПАО "МегаФон" Кемеровская обл.
(999) 307 5000 — 308 4999, ПАО "МегаФон" Новосибирская обл.
(999) 308 5000 — 308 9999, ПАО "МегаФон" Республика Тыва
(999) 309 0000 — 309 7999, ПАО "МегаФон" Новосибирская обл.
(999) 309 8000 — 309 9999, ООО "Скартел" Кабардино-Балкарская Республика
(999) 310 0000 — 311 9999, ООО "Скартел" Республика Дагестан
(999) 312 0000 — 315 4999, ПАО "МегаФон" Красноярский край
(999) 315 5000 — 315 9999, ПАО "МегаФон" Республика Хакасия
(999) 316 0000 — 316 9999, ПАО "МегаФон" Томская обл.
(999) 317 0000 — 319 9999, ПАО "МегаФон" Красноярский край
(999) 320 0000 — 322 0999, ПАО "МегаФон" Новосибирская обл.
(999) 322 1000 — 322 8999, ПАО "МегаФон" Томская обл.
(999) 322 9000 — 322 9999, ПАО "МегаФон" Красноярский край
(999) 323 0000 — 323 9999, ПАО "МегаФон" Алтайский край
(999) 324 0000 — 325 1999, ПАО "МегаФон" Кемеровская обл.
(999) 325 2000 — 325 3999, ПАО "МегаФон" Красноярский край
(999) 325 4000 — 325 5999, ПАО "МегаФон" Республика Алтай
(999) 325 6000 — 325 7999, ПАО "МегаФон" Республика Тыва
(999) 325 8000 — 325 9999, ПАО "МегаФон" Республика Хакасия
(999) 326 0000 — 329 9999, ПАО "МегаФон" Омская обл.
(999) 330 0000 — 330 2999, ООО "Скартел" Республика Ингушетия
(999) 330 3000 — 330 4999, ПАО "МегаФон" Омская обл.
(999) 330 5000 — 330 9999, ПАО "МегаФон" Новосибирская обл.
(999) 331 0000 — 332 4999, ПАО "МегаФон" Алтайский край
(999) 332 5000 — 332 9999, ПАО "МегаФон" Республика Алтай
(999) 333 0000 — 333 9999, ООО "Интернод" г. Москва и Московская область
(999) 334 0000 — 334 7999, ПАО "МегаФон" Омская обл.
(999) 334 8000 — 335 7999, ПАО "МегаФон" Республика Коми
(999) 335 8000 — 339 7999, ПАО "МегаФон" г. Москва и Московская область
(999) 339 8000 — 339 9999, ООО "Скартел" Республика Ингушетия
(999) 340 0000 — 340 2999, ООО "Скартел" Карачаево-Черкесская Республика
(999) 340 3000 — 342 4999, ПАО "МегаФон" Свердловская обл.
(999) 342 5000 — 343 9999, ПАО "МегаФон" Тюменская обл.
(999) 344 0000 — 349 9999, ПАО "МегаФон" г. Москва и Московская область
(999) 350 0000 — 350 2999, ООО "Скартел" Республика Северная Осетия - Алания
(999) 350 3000 — 359 7999, ПАО "МегаФон" г. Москва и Московская область
(999) 359 8000 — 359 9999, ООО "Скартел" Республика Северная Осетия - Алания
(999) 360 0000 — 360 2999, ООО "Скартел" Ставропольский край
(999) 360 3000 — 360 4999, ПАО "МегаФон" г. Москва и Московская область
(999) 360 5000 — 360 9999, ПАО "МегаФон" Ямало-Ненецкий АО
(999) 361 0000 — 361 9999, ПАО "МегаФон" Кировская обл.
(999) 362 0000 — 362 9999, ПАО "МегаФон" Удмуртская Республика
(999) 363 0000 — 363 4999, ПАО "МегаФон" Республика Коми
(999) 363 5000 — 364 9999, ПАО "МегаФон" Пермский край
(999) 365 0000 — 366 9999, ПАО "МегаФон" Тюменская обл.
(999) 367 0000 — 367 9999, ПАО "МегаФон" Курганская обл.
(999) 368 0000 — 369 9999, ПАО "МегаФон" Свердловская обл.
(999) 370 0000 — 370 9999, ПАО "МегаФон" Ханты-Мансийский АО - Югра
(999) 371 0000 — 372 9999, ПАО "МегаФон" Челябинская обл.
(999) 373 0000 — 373 9999, ПАО "МегаФон" Рязанская обл.
(999) 374 0000 — 374 9999, ПАО "МегаФон" Тульская обл.
(999) 375 0000 — 376 4999, ПАО "МегаФон" Нижегородская обл.
(999) 376 5000 — 377 4999, ПАО "МегаФон" Брянская обл.
(999) 377 5000 — 378 4999, ПАО "МегаФон" Владимирская обл.
(999) 378 5000 — 379 9999, ООО "Скартел" Ставропольский край
(999) 380 0000 — 380 2999, ООО "Скартел" Чеченская Республика
(999) 380 3000 — 381 2999, ПАО "МегаФон" Калужская обл.
(999) 381 3000 — 382 2999, ПАО "МегаФон" Курская обл.
(999) 382 3000 — 383 2999, ПАО "МегаФон" Орловская обл.
(999) 383 3000 — 384 2999, ПАО "МегаФон" Брянская обл.
(999) 384 3000 — 385 2999, ПАО "МегаФон" Владимирская обл.
(999) 385 3000 — 386 2999, ПАО "МегаФон" Калужская обл.
(999) 386 3000 — 387 2999, ПАО "МегаФон" Курская обл.
(999) 387 3000 — 388 2999, ПАО "МегаФон" Орловская обл.
(999) 388 3000 — 389 2999, ПАО "МегаФон" Рязанская обл.
(999) 389 3000 — 390 2999, ПАО "МегаФон" Тульская обл.
(999) 390 3000 — 395 2999, ПАО "МегаФон" Нижегородская обл.
(999) 395 3000 — 397 9999, ПАО "МегаФон" г. Москва и Московская область
(999) 398 0000 — 399 9999, ООО "Скартел" Чеченская Республика
(999) 400 0000 — 400 2999, ООО "Скартел" Алтайский край
(999) 400 3000 — 400 9999, ПАО "МегаФон" Чеченская Республика
(999) 401 0000 — 405 9999, ПАО "МегаФон" Воронежская обл.
(999) 406 0000 — 406 9999, ПАО "МегаФон" Тамбовская обл.
(999) 407 0000 — 408 4999, ПАО "МегаФон" Белгородская обл.
(999) 408 5000 — 409 9999, ПАО "МегаФон" Липецкая обл.
(999) 410 0000 — 410 9999, ООО "Скартел" Забайкальский край
(999) 411 0000 — 418 4999, ПАО "МегаФон" Краснодарский край
(999) 418 5000 — 419 9999, ПАО "МегаФон" Республика Дагестан
(999) 420 0000 — 420 9999, ООО "Скартел" Иркутская обл.
(999) 421 0000 — 421 9999, ПАО "МегаФон" Белгородская обл.
(999) 422 0000 — 423 6999, ООО "Скартел" Иркутская обл.
(999) 423 7000 — 423 9999, ПАО "МегаФон" Чеченская Республика
(999) 424 0000 — 429 9999, ПАО "МегаФон" Краснодарский край
(999) 430 0000 — 431 9999, ООО "Скартел" Кемеровская обл.
(999) 432 0000 — 433 9999, ПАО "МегаФон" Ростовская обл.
(999) 434 0000 — 434 4999, ПАО "МегаФон" Чеченская Республика
(999) 434 5000 — 434 9999, ПАО "МегаФон" Карачаево-Черкесская Республика
(999) 435 0000 — 435 2999, ООО "Скартел" Красноярский край
(999) 435 3000 — 436 4999, ПАО "МегаФон" Воронежская обл.
(999) 436 5000 — 437 9999, ПАО "МегаФон" Краснодарский край
(999) 438 0000 — 439 9999, ПАО "МегаФон" Ростовская обл.
(999) 440 0000 — 443 9999, ООО "Скартел" Красноярский край
(999) 444 0000 — 444 9999, ООО "Интернод" г. Москва и Московская область
(999) 445 0000 — 449 1999, ООО "Скартел" Красноярский край
(999) 449 2000 — 449 6999, ПАО "МегаФон" Республика Адыгея
(999) 449 7000 — 449 9999, ПАО "МегаФон" Ростовская обл.
(999) 450 0000 — 452 9999, ООО "Скартел" Новосибирская обл.
(999) 453 0000 — 460 9999, ООО "Скартел" Омская обл.
(999) 461 0000 — 461 9999, ПАО "МегаФон" Краснодарский край
(999) 462 0000 — 469 9999, ООО "Скартел" Новосибирская обл.
(999) 470 0000 — 470 9999, ООО "Скартел" Омская обл.
(999) 471 0000 — 472 9999, ПАО "МегаФон" Ростовская обл.
(999) 473 0000 — 473 9999, ПАО "МегаФон" Липецкая обл.
(999) 474 0000 — 474 9999, ПАО "МегаФон" Кабардино-Балкарская Республика
(999) 475 0000 — 475 2999, ООО "Скартел" Республика Алтай
(999) 475 3000 — 476 9999, ООО "Скартел" Алтайский край
(999) 477 0000 — 478 4999, ПАО "МегаФон" Республика Дагестан
(999) 478 5000 — 478 9999, ПАО "МегаФон" Республика Ингушетия
(999) 479 0000 — 479 9999, ПАО "МегаФон" Республика Северная Осетия - Алания
(999) 480 0000 — 480 2999, ООО "Скартел" Республика Бурятия
(999) 480 3000 — 484 7999, ПАО "МегаФон" Ростовская обл.
(999) 484 8000 — 484 9999, ООО "Скартел" Республика Бурятия
(999) 485 0000 — 485 2999, ООО "Скартел" Республика Тыва
(999) 485 3000 — 485 9999, ПАО "МегаФон" Ростовская обл.
(999) 486 0000 — 489 4999, ПАО "МегаФон" Ставропольский край
(999) 489 5000 — 489 7999, ПАО "МегаФон" Республика Адыгея
(999) 489 8000 — 489 9999, ПАО "МегаФон" Ставропольский край
(999) 490 0000 — 490 2999, ООО "Скартел" Республика Хакасия
(999) 490 3000 — 491 0999, ПАО "МегаФон" Карачаево-Черкесская Республика
(999) 491 1000 — 491 8999, ПАО "МегаФон" Республика Северная Осетия - Алания
(999) 491 9000 — 492 6999, ПАО "МегаФон" Кабардино-Балкарская Республика
(999) 492 7000 — 493 4999, ПАО "МегаФон" Республика Ингушетия
(999) 493 5000 — 494 4999, ПАО "МегаФон" Тамбовская обл.
(999) 494 5000 — 494 9999, ПАО "МегаФон" Ростовская обл.
(999) 495 0000 — 495 9999, ООО "Скартел" Томская обл.
(999) 496 0000 — 497 4999, ПАО "МегаФон" Ставропольский край
(999) 497 5000 — 499 4999, ПАО "МегаФон" Свердловская обл.
(999) 499 5000 — 499 9999, ООО "Скартел" Томская обл.
(999) 500 0000 — 500 2999, ООО "Скартел" Курганская обл.
(999) 500 3000 — 509 7999, ПАО "МегаФон" г. Москва и Московская область
(999) 509 8000 — 509 9999, ООО "Скартел" Курганская обл.
(999) 510 0000 — 510 2999, ООО "Скартел" Свердловская обл.
(999) 510 3000 — 510 6999, ООО "Скартел" г. Санкт-Петербург * Ленинградская область
(999) 510 7000 — 511 3999, ООО "Скартел" Ханты-Мансийский АО - Югра
(999) 511 4000 — 512 0999, ООО "Скартел" Костромская обл.
(999) 512 1000 — 516 6999, ООО "Скартел" г. Санкт-Петербург * Ленинградская область
(999) 516 7000 — 517 6999, ООО "Скартел" Владимирская обл.
(999) 517 7000 — 518 3999, ООО "Скартел" г. Санкт-Петербург * Ленинградская область
(999) 518 4000 — 519 3999, ООО "Скартел" Белгородская обл.
(999) 519 4000 — 521 9999, ООО "Скартел" г. Санкт-Петербург * Ленинградская область
(999) 522 0000 — 523 3999, ООО "Скартел" Владимирская обл.
(999) 523 4000 — 529 6999, ООО "Скартел" г. Санкт-Петербург * Ленинградская область
(999) 529 7000 — 530 6999, ООО "Скартел" Липецкая обл.
(999) 530 7000 — 532 9999, ООО "Скартел" г. Санкт-Петербург * Ленинградская область
(999) 533 0000 — 533 9999, ООО "Скартел" Республика Дагестан
(999) 534 0000 — 538 4999, ООО "Скартел" г. Санкт-Петербург * Ленинградская область
(999) 538 5000 — 539 7999, ООО "Скартел" Саратовская обл.
(999) 539 8000 — 539 9999, ООО "Скартел" г. Санкт-Петербург * Ленинградская область
(999) 540 0000 — 540 2999, ООО "Скартел" Тюменская обл.
(999) 540 3000 — 547 2999, ПАО "МегаФон" г. Москва и Московская область
(999) 547 3000 — 549 9999, ООО "Скартел" Тюменская обл.
(999) 550 0000 — 550 2999, ООО "Скартел" Ханты-Мансийский АО - Югра
(999) 550 3000 — 558 9999, ПАО "МегаФон" г. Москва и Московская область
(999) 559 0000 — 569 9999, ООО "Скартел" Свердловская обл.
(999) 570 0000 — 570 9999, ООО "Скартел" Челябинская обл.
(999) 571 0000 — 571 6999, ООО "Скартел" Ханты-Мансийский АО - Югра
(999) 571 7000 — 580 9999, ПАО "МегаФон" г. Москва и Московская область
(999) 581 0000 — 589 9999, ООО "Скартел" Челябинская обл.
(999) 590 0000 — 590 2999, ООО "Скартел" Ямало-Ненецкий АО
(999) 590 3000 — 599 9999, ПАО "МегаФон" г. Москва и Московская область
(999) 600 0000 — 601 4999, ООО "Скартел" Астраханская обл.
(999) 601 5000 — 602 9999, ООО "Скартел" Орловская обл.
(999) 603 0000 — 603 9999, ООО "Скартел" Республика Бурятия
(999) 604 0000 — 605 2999, ООО "Скартел" Орловская обл.
(999) 605 3000 — 609 1999, ООО "Скартел" Курская обл.
(999) 609 2000 — 609 9999, ООО "Скартел" Республика Марий Эл
(999) 610 0000 — 610 2999, ООО "Скартел" Волгоградская обл.
(999) 610 3000 — 612 1999, ООО "Скартел" Пензенская обл.
(999) 612 2000 — 613 7999, ООО "Скартел" Владимирская обл.
(999) 613 8000 — 618 7999, ООО "Скартел" Приморский край
(999) 618 8000 — 620 3999, ООО "Скартел" Томская обл.
(999) 620 4000 — 621 4999, ООО "Скартел" Брянская обл.
(999) 621 5000 — 622 0999, ООО "Скартел" Тамбовская обл.
(999) 622 1000 — 623 9999, ООО "Скартел" Республика Башкортостан
(999) 624 0000 — 629 9999, ООО "Скартел" Волгоградская обл.
(999) 630 0000 — 639 9999, ООО "Скартел" Краснодарский край
(999) 640 0000 — 644 9999, ООО "Скартел" Иркутская обл.
(999) 645 0000 — 647 7999, ООО "Скартел" Астраханская обл.
(999) 647 8000 — 647 8999, ООО "Скартел" Оренбургская обл.
(999) 647 9000 — 649 7999, ООО "Скартел" Кемеровская обл.
(999) 649 8000 — 649 9999, ООО "Скартел" Республика Адыгея
(999) 650 0000 — 657 9999, ООО "Скартел" г. Сочи|Краснодарский край
(999) 658 0000 — 659 9999, ПАО "МегаФон" г. Москва и Московская область
(999) 660 0000 — 660 4999, ООО "Скартел" Республика Адыгея
(999) 660 5000 — 665 9999, ПАО "МегаФон" г. Москва и Московская область
(999) 666 0000 — 667 9999, ООО "Скартел" г. Москва * Московская область
(999) 668 0000 — 669 9999, ООО "Скартел" г. Санкт-Петербург * Ленинградская область
(999) 670 0000 — 670 2999, ООО "Скартел" Республика Калмыкия
(999) 670 3000 — 679 9999, ООО "Скартел" г. Москва * Московская область
(999) 680 0000 — 680 9999, ООО "Т2 Мобайл" Тамбовская обл.
(999) 681 0000 — 681 4999, ООО "Скартел" Амурская обл.
(999) 681 5000 — 686 9999, ООО "Скартел" Иркутская обл.
(999) 687 0000 — 689 9999, ООО "Т2 Мобайл" Тамбовская обл.
(999) 690 0000 — 690 2999, ООО "Скартел" Ростовская обл.
(999) 690 3000 — 690 9999, ПАО "МегаФон" г. Москва и Московская область
(999) 691 0000 — 699 9999, ООО "Скартел" Ростовская обл.
(999) 700 0000 — 700 9999, ООО "Скартел" Белгородская обл.
(999) 701 0000 — 704 9999, ПАО "МегаФон" Самарская обл.
(999) 705 0000 — 705 9999, ООО "Скартел" Брянская обл.
(999) 706 0000 — 709 9999, ПАО "МегаФон" Самарская обл.
(999) 710 0000 — 710 9999, ООО "Скартел" Владимирская обл.
