Телефоны и организации
Префикс номера
Организации
Регионы
Новости
Правила
Меню
Телефоны и организации
Префикс номера
Организации
Регионы
Новости
Правила
Поиск
Диапазоны номеров с префиксом 842
(842) 220 0000 — 222 5319, ПАО "Ростелеком" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 222 5320 — 222 8319, ПАО "Мобильные ТелеСистемы" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 222 8320 — 222 8399, АО "ЭР-Телеком Холдинг" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 222 8400 — 223 9999, ПАО "Ростелеком" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 224 0000 — 224 0999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 224 1000 — 224 1999, АО "ЭР-Телеком Холдинг" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 224 2000 — 224 5999, АО "Квантум" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 224 6000 — 224 7999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 224 8000 — 224 8999, ООО "АйПиТелеком" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 224 9000 — 224 9511, АО "Компания ТрансТелеКом" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 224 9512 — 224 9999, АО "ЭР-Телеком Холдинг" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 225 0000 — 226 9999, ПАО "Ростелеком" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 227 0000 — 227 4999, ООО "Телеком.ру" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 227 5000 — 227 7999, АО "Компания ТрансТелеКом" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 227 8000 — 227 9999, ООО "Телеком.ру" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 228 0000 — 228 2999, ООО "Телеком.ру" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 228 4000 — 228 5199, АО "ЭР-Телеком Холдинг" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 228 5200 — 228 5599, ООО "Телеком.ру" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 228 5600 — 228 7499, АО "ЭР-Телеком Холдинг" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 228 7500 — 228 7999, АО "Авиастар-СП" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 228 8000 — 228 8999, ООО "Телеком.ру" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 228 9000 — 229 1999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 229 2000 — 229 3999, ПАО "Ростелеком" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 229 4000 — 229 4999, ПАО "Ростелеком" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 229 5000 — 229 5999, АО "ЭР-Телеком Холдинг" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 229 6000 — 229 6999, ПАО "Ростелеком" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 229 7000 — 229 9899, АО "ЭР-Телеком Холдинг" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 229 9900 — 230 2659, ПАО "Ростелеком" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 230 2660 — 230 7999, АО "ЭР-Телеком Холдинг" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 230 8000 — 230 9019, ПАО "Ростелеком" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 230 9020 — 230 9899, АО "ЭР-Телеком Холдинг" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 230 9900 — 231 1599, ПАО "Ростелеком" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 231 1600 — 231 2811, АО "ЭР-Телеком Холдинг" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 231 2812 — 231 2861, ООО "Диджитал Кантри Нэт" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 231 2900 — 231 2999, ООО "Телеком-ВИСТ" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 231 3000 — 231 3999, ПАО "Ростелеком" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 231 4000 — 231 4999, ООО "Манго Телеком" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 231 5000 — 231 5999, ООО "МСН Телеком" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 231 6000 — 231 6679, ПАО "Ростелеком" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 231 7000 — 231 8999, ПАО "Ростелеком" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 231 9000 — 231 9999, ПАО "МегаФон" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 232 0000 — 232 9589, ПАО "Ростелеком" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 233 0000 — 233 0199, ПАО "Ростелеком" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 233 0330 — 233 0339, ПАО "Вымпел-Коммуникации" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 233 0370 — 233 0399, ИП Малахов Сергей Андреевич г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 233 0400 — 233 1999, ПАО "Ростелеком" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 233 2000 — 233 2199, ООО "Игра-Сервис" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 233 2200 — 233 2599, ОАО "РЖД" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 233 2600 — 233 2999, ПАО "Ростелеком" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 233 3330 — 233 3339, ПАО "Вымпел-Коммуникации" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 233 4000 — 233 4999, ПАО "Ростелеком" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 233 5000 — 233 5999, ПАО "МегаФон" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 233 6000 — 233 6999, ПАО "Ростелеком" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 233 7000 — 233 9999, ПАО "МегаФон" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 234 0000 — 234 3149, ПАО "Ростелеком" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 234 3150 — 234 4949, ПАО "Мобильные ТелеСистемы" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 234 5000 — 234 5999, ООО "СИПАУТНЭТ" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 234 6000 — 234 7999, ПАО "Мобильные ТелеСистемы" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 234 8000 — 237 8999, ПАО "Ростелеком" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 237 9610 — 239 1059, ПАО "Ростелеком" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 239 6000 — 239 6199, ПАО "Ростелеком" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 239 7000 — 240 5999, ПАО "Ростелеком" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 240 6000 — 240 6999, ООО "УАЗ" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 240 7000 — 240 8999, ПАО "Ростелеком" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 240 9000 — 240 9999, ООО "УАЗ" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 241 0000 — 242 3999, ПАО "Ростелеком" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 242 4242 — 242 4242, ПАО "Ростелеком" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 242 4500 — 242 4999, ООО "Интернод" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 242 5000 — 242 5699, ООО "Интернод" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 242 5700 — 242 9799, ПАО "Ростелеком" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 242 9800 — 242 9899, ОАО "Ульяновский речной порт" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 242 9900 — 246 9999, ПАО "Ростелеком" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 247 0000 — 247 9999, ООО "Т2 Мобайл" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 248 0000 — 249 0999, ПАО "Ростелеком" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 249 1000 — 249 1999, ООО "Т2 Мобайл" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 249 2000 — 249 2999, ПАО "Ростелеком" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 249 3000 — 249 7999, ООО "Т2 Мобайл" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 249 8000 — 250 3998, ПАО "Ростелеком" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 250 5050 — 250 5050, ПАО "Ростелеком" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 250 5051 — 250 5550, ООО "Манго Телеком" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 250 5551 — 250 7049, ООО "Манго Телеком" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 250 9900 — 254 9399, ПАО "Ростелеком" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 254 9400 — 254 9899, ООО "МУЛЬТИКОМ ГРУПП" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 254 9900 — 256 9999, ПАО "Ростелеком" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 257 0000 — 257 9999, ООО "ИнфоЛада" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 258 0000 — 258 9999, ООО "Телеком.ру" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 259 0000 — 259 0999, ПАО "Ростелеком" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 259 1000 — 259 5999, АО "ЭР-Телеком Холдинг" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 259 9000 — 259 9999, ПАО "Ростелеком" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 261 0000 — 266 9639, ПАО "Ростелеком" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 266 9800 — 269 9999, ПАО "Ростелеком" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 270 0000 — 270 9999, ПАО "МегаФон" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 271 0000 — 273 4999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 273 5000 — 273 7999, ООО "Телеком.ру" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 274 0000 — 274 4999, ПАО "МегаФон" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 274 5000 — 274 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 275 0000 — 276 4999, ПАО "МегаФон" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 276 5000 — 276 9999, ПАО "Вымпел-Коммуникации" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 277 0900 — 277 7769, АО "ЭР-Телеком Холдинг" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 277 7770 — 277 7779, ПАО "Вымпел-Коммуникации" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 277 7780 — 277 7999, АО "ЭР-Телеком Холдинг" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 277 8000 — 277 8999, УлГТУ г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 277 9000 — 278 1909, АО "ЭР-Телеком Холдинг" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 278 3000 — 278 4999, ОАО "РЖД" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 278 5800 — 278 5849, ООО "Мастер Ай-Ти" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 278 5850 — 278 5899, ООО "Мастер Ай-Ти" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 278 6000 — 278 6999, ОАО "РЖД" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 279 0500 — 279 0999, АО "ЭР-Телеком Холдинг" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 279 1700 — 279 1999, АО "ЭР-Телеком Холдинг" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 279 2000 — 279 2161, ООО "Оранж Бизнес Сервисез" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 279 2162 — 279 2221, ООО "Интернод" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 279 2222 — 279 2252, ООО "Оранж Бизнес Сервисез" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 279 2253 — 279 2292, ООО "Интернод" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 279 2293 — 279 2299, ООО "Оранж Бизнес Сервисез" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 279 4000 — 279 5999, ПАО "Ростелеком" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 279 6000 — 279 6999, АО "ЭР-Телеком Холдинг" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 279 7000 — 279 7999, ООО "УАЗ" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
(842) 292 0000 — 299 9999, ООО "Т2 Мобайл" г. Ульяновск|Ульяновская обл.
Популярные телефоны
Больше всего просмотров
4951093457 |
3811
9375927589 |
3521
8135670136 |
1944
3432273071 |
1553
3432273052 |
1485
4999510207 |
1384
9867257983 |
1382
3432273051 |
1342
9091536744 |
1322
8005339625 |
1289
3432273069 |
1267
4951976643 |
1238
3432290217 |
1237
8003017956 |
1185
3499630949 |
1171
4955680194 |
1140
ПОказать все
Больше всего комментариев
8003017956 |
65
9091536744 |
37
8135670136 |
33
4957730527 |
18
8005339625 |
15
8005500500 |
11
8005557775 |
11
3512479702 |
10
9014174332 |
10
9157100491 |
10
8314221481 |
10
9867257983 |
10
4950405567 |
9
9143003670 |
9
4012430507 |
9
9068553777 |
9
ПОказать все